Icioola
Mon classement

Les communes que le relief prive de soleil en hiver

Dans 102 communes de France métropolitaine, il existe des jours où le soleil ne se lève jamais au-dessus du relief — non pas parce qu'il fait nuit, mais parce que la crête est plus haute que lui, même à midi.

Nous l'avons calculé pour les 34 386 communes du pays. Ce chiffre est celui du bourg, calculé depuis la mairie : un hameau plus encaissé de la même commune peut perdre bien davantage — Les Andrieux, réputé pour trois mois d'ombre, appartient à une commune dont la mairie n'en compte que seize jours.

Les deux sont vrais.

Les 102 communes

CommuneJoursPériodeAltitudeCrête au sud
Freney (73) 116 du 25 octobre au 17 février 1 033 m 32,84°
Cerdon (01) 102 du 1ᵉʳ novembre au 10 février 316 m 29,76°
Orelle (73) 101 du 1ᵉʳ novembre au 9 février 951 m 30,36°
Rognaix (73) 101 du 1ᵉʳ novembre au 9 février 406 m 30,06°
Villar-d'Arêne (05) 100 du 2 novembre au 9 février 1 638 m 30,41°
Val-de-Sos (09) 96 du 4 novembre au 7 février 704 m 31,94°
Étrembières (74) 96 du 4 novembre au 7 février 405 m 28,62°
Gizia (39) 94 du 5 novembre au 6 février 247 m 27,9°
Bonneval-sur-Arc (73) 93 du 5 novembre au 5 février 1 817 m 28,99°
Montricher-Albanne (73) 92 du 6 novembre au 5 février 691 m 29,06°
Meillerie (74) 90 du 7 novembre au 4 février 386 m 27,6°
La Vernaz (74) 86 du 9 novembre au 2 février 807 m 26,9°
Rosureux (25) 84 du 10 novembre au 1ᵉʳ février 446 m 25,79°
Villefranche-de-Conflent (66) 82 du 11 novembre au 31 janvier 438 m 30,13°
Freissinières (05) 78 du 13 novembre au 29 janvier 1 172 m 27,44°
Villar-Loubière (05) 78 du 13 novembre au 29 janvier 1 057 m 27,36°
Vuillafans (25) 74 du 15 novembre au 27 janvier 349 m 24,58°
Pralognan-la-Vanoise (73) 74 du 15 novembre au 27 janvier 1 409 m 26,17°
Villargondran (73) 73 du 15 novembre au 26 janvier 660 m 26,25°
Les Houches (74) 72 du 16 novembre au 26 janvier 1 012 m 25,52°
Sainte-Colombe-sur-Guette (11) 68 du 18 novembre au 24 janvier 611 m 28,13°
Murbach (68) 68 du 18 novembre au 24 janvier 427 m 22,91°
Vougy (74) 66 du 19 novembre au 23 janvier 472 m 24,53°
Valjouffrey (38) 65 du 19 novembre au 22 janvier 1 027 m 25,68°
Aiguebelette-le-Lac (73) 64 du 20 novembre au 22 janvier 405 m 24,91°
Peyreleau (12) 62 du 21 novembre au 21 janvier 416 m 26°
Tramezaïgues (65) 62 du 21 novembre au 21 janvier 961 m 27,48°
Beaufin (38) 60 du 22 novembre au 20 janvier 940 m 25,24°
Val d'Oronaye (04) 58 du 23 novembre au 19 janvier 1 534 m 25,32°
Eaux-Bonnes (64) 58 du 23 novembre au 19 janvier 735 m 26,71°
Fouchy (67) 54 du 25 novembre au 17 janvier 336 m 21,05°
La Grave (05) 52 du 26 novembre au 16 janvier 1 490 m 24,06°
Aulos-Sinsat (09) 52 du 26 novembre au 16 janvier 506 m 26,35°
Villard-sur-Doron (73) 52 du 26 novembre au 16 janvier 722 m 23,48°
Allèves (74) 50 du 27 novembre au 15 janvier 648 m 23,29°
Mayres (07) 49 du 27 novembre au 14 janvier 573 m 24,21°
Saint-Rambert-en-Bugey (01) 48 du 28 novembre au 14 janvier 290 m 22,8°
Isola (06) 48 du 28 novembre au 14 janvier 877 m 24,63°
Saint-Barthélemy-de-Séchilienne (38) 48 du 28 novembre au 14 janvier 469 m 23,77°
Saint-Cirq-Lapopie (46) 48 du 28 novembre au 14 janvier 216 m 24,25°
Saint-Saturnin (48) 48 du 28 novembre au 14 janvier 644 m 24,43°
Saint-André (73) 47 du 28 novembre au 13 janvier 1 095 m 23,5°
Arrodets (65) 46 du 29 novembre au 13 janvier 492 m 25,54°
Mittlach (68) 46 du 29 novembre au 13 janvier 537 m 20,56°
La Chapelle-d'Abondance (74) 46 du 29 novembre au 13 janvier 1 024 m 22,37°
La Roque-Sainte-Marguerite (12) 44 du 30 novembre au 12 janvier 405 m 24,39°
Cette-Eygun (64) 44 du 30 novembre au 12 janvier 522 m 25,52°
Nancy-sur-Cluses (74) 44 du 30 novembre au 12 janvier 924 m 22,37°
Breil-sur-Roya (06) 42 du 1ᵉʳ décembre au 11 janvier 280 m 24,36°
Saint-Dalmas-le-Selvage (06) 42 du 1ᵉʳ décembre au 11 janvier 1 512 m 23,96°
Planay (73) 42 du 1ᵉʳ décembre au 11 janvier 897 m 22,9°
Seytroux (74) 42 du 1ᵉʳ décembre au 11 janvier 845 m 22,03°
Rigaud (06) 40 du 2 décembre au 10 janvier 646 m 24,13°
Geu (65) 40 du 2 décembre au 10 janvier 428 m 25,13°
La Brigue (06) 38 du 3 décembre au 9 janvier 758 m 23,93°
Avrieux (73) 38 du 3 décembre au 9 janvier 1 106 m 22,73°
Saint-Marcel (73) 38 du 3 décembre au 9 janvier 507 m 22,54°
Novel (74) 38 du 3 décembre au 9 janvier 954 m 21,56°
Conand (01) 36 du 4 décembre au 8 janvier 421 m 22°
Accous (64) 36 du 4 décembre au 8 janvier 467 m 24,88°
Rossillon (01) 34 du 5 décembre au 7 janvier 336 m 21,82°
Guillon-les-Bains (25) 34 du 5 décembre au 7 janvier 298 m 20,37°
Noyarey (38) 34 du 5 décembre au 7 janvier 204 m 22,45°
La Malène (48) 34 du 5 décembre au 7 janvier 465 m 23,36°
Barèges (65) 34 du 5 décembre au 7 janvier 1 224 m 24,8°
Boisset (34) 33 du 5 décembre au 6 janvier 372 m 24,23°
Saint-Créac (65) 33 du 5 décembre au 6 janvier 422 m 24,57°
Pech (09) 32 du 6 décembre au 6 janvier 559 m 24,76°
Veurey-Voroize (38) 28 du 8 décembre au 4 janvier 236 m 22,04°
Les Neyrolles (01) 26 du 9 décembre au 3 janvier 538 m 21,09°
Orlu (09) 26 du 9 décembre au 3 janvier 857 m 24,49°
Chastel-Arnaud (26) 26 du 9 décembre au 3 janvier 486 m 22,59°
Ladoye-sur-Seille (39) 26 du 9 décembre au 3 janvier 361 m 20,51°
Soulom (65) 26 du 9 décembre au 3 janvier 487 m 24,23°
Laissey (25) 24 du 10 décembre au 2 janvier 271 m 19,82°
Val-d'Aigoual (30) 24 du 10 décembre au 2 janvier 352 m 23,01°
Le Bourg-d'Oisans (38) 24 du 10 décembre au 2 janvier 724 m 22,08°
Livet-et-Gavet (38) 24 du 10 décembre au 2 janvier 568 m 22,05°
Saint-Guillaume (38) 24 du 10 décembre au 2 janvier 694 m 22,16°
Grand-Aigueblanche (73) 24 du 10 décembre au 2 janvier 467 m 21,67°
Giez (74) 24 du 10 décembre au 2 janvier 508 m 21,37°
Sougraigne (11) 22 du 11 décembre au 1ᵉʳ janvier 407 m 24,16°
Échevis (26) 22 du 11 décembre au 1ᵉʳ janvier 352 m 22,02°
Coyrière (39) 22 du 11 décembre au 1ᵉʳ janvier 696 m 20,74°
La Chapelle-en-Valgaudémar (05) 20 du 12 décembre au 31 décembre 1 091 m 22,17°
Capoulet-et-Junac (09) 20 du 12 décembre au 31 décembre 588 m 24,14°
Pretin (39) 20 du 12 décembre au 31 décembre 364 m 20°
Chamoux-sur-Gelon (73) 20 du 12 décembre au 31 décembre 309 m 21,43°
Modane (73) 20 du 12 décembre au 31 décembre 1 067 m 21,77°
Peisey-Nancroix (73) 20 du 12 décembre au 31 décembre 1 317 m 21,42°
Marnaz (74) 19 du 13 décembre au 31 décembre 504 m 20,86°
Sainte-Marie-de-Cuines (73) 18 du 13 décembre au 30 décembre 473 m 21,55°
Saint-Maurice-en-Valgodemard (05) 16 du 14 décembre au 29 décembre 982 m 22,03°
Neuviller-la-Roche (67) 16 du 14 décembre au 29 décembre 523 m 18,39°
Lautenbachzell (68) 14 du 15 décembre au 28 décembre 417 m 18,8°
Courchevel (73) 14 du 15 décembre au 28 décembre 1 099 m 21,32°
Vasselin (38) 12 du 16 décembre au 27 décembre 255 m 21,07°
Saint-Laurent-du-Pont (38) 11 du 17 décembre au 27 décembre 412 m 21,29°
Saint-Lary-Soulan (65) 10 du 17 décembre au 26 décembre 818 m 23,83°
Siersthal (57) 5 du 20 décembre au 24 décembre 267 m 17,54°
Padern (11) 4 du 20 décembre au 23 décembre 194 m 23,71°
Dambach (67) 4 du 20 décembre au 23 décembre 231 m 17,57°

Ce n'est pas une question d'altitude

C'est l'encaissement que cette mesure capture, pas la hauteur. Les communes concernées s'échelonnent de 194 m à 1 817 m : une commune de fond de reculée jurassienne à 247 mètres perd plus de soleil qu'un village perché à 1 800 m sur un versant sud. Une carte du relief n'aurait rien dit de tout cela.

Comment c'est calculé

Depuis la mairie de chaque commune, on relève l'élévation du relief dans 36 directions jusqu'à 30 km, sur le modèle numérique de terrain de l'IGN (BD ALTI 25 m). Un jour est compté quand le soleil, à son point le plus haut de la journée, reste sous cette ligne d'horizon.

Relief : IGN BD ALTI® 25 m. Position des mairies : API Découpage administratif. Les deux en Licence Ouverte. Notre méthode · Données & sources