Où habiter à 60 minutes de Arcueil en transports ?
116 communes d’Île-de-France sont à 60 minutes ou moins de Arcueil en transports — porte à porte, un mardi à 8 h 30, marche jusqu'à l'arrêt et attente comprises. Pas une distance à vol d'oiseau convertie en minutes.
| Commune | Trajet | Prix appart. | Qualité de vie |
|---|---|---|---|
| Vincennes | 40 min | 8 605 €/m² | A |
| Saint-Mandé | 47 min | 8 651 €/m² | A |
| Paris 11e Arrondissement | 41 min | 10 000 €/m² | A |
| Le Plessis-Robinson | 41 min | 5 661 €/m² | A |
| Paris 12e Arrondissement | 37 min | 9 074 €/m² | A |
| Paris 20e Arrondissement | 47 min | 8 427 €/m² | A |
| Issy-les-Moulineaux | 44 min | 7 647 €/m² | A |
| Saint-Maurice | 56 min | 6 070 €/m² | A |
| Paris 13e Arrondissement | 29 min | 8 750 €/m² | A |
| Alfortville | 45 min | 5 000 €/m² | A |
| Suresnes | 49 min | 6 807 €/m² | A |
| Clamart | 52 min | 5 657 €/m² | B |
| Paris 10e Arrondissement | 38 min | 9 444 €/m² | B |
| Joinville-le-Pont | 55 min | 5 602 €/m² | B |
| Maisons-Laffitte | 55 min | 5 571 €/m² | B |
| Paris 14e Arrondissement | 27 min | 9 502 €/m² | B |
| Levallois-Perret | 49 min | 9 057 €/m² | B |
| Paris 9e Arrondissement | 41 min | 10 857 €/m² | B |
| Neuilly-sur-Seine | 49 min | 10 556 €/m² | B |
| Châtillon | 43 min | 5 694 €/m² | B |
| Maisons-Alfort | 51 min | 5 430 €/m² | B |
| La Garenne-Colombes | 56 min | 6 516 €/m² | B |
| Le Perreux-sur-Marne | 59 min | 5 332 €/m² | B |
| Paris 17e Arrondissement | 43 min | 10 231 €/m² | B |
| Bois-Colombes | 59 min | 6 330 €/m² | B |
| Les Lilas | 49 min | 6 703 €/m² | B |
| Viroflay | 60 min | 5 465 €/m² | B |
| Courbevoie | 50 min | 6 810 €/m² | B |
| Boulogne-Billancourt | 53 min | 8 404 €/m² | B |
| Puteaux | 49 min | 7 082 €/m² | B |
| Antony | 30 min | 5 057 €/m² | B |
| Paris 15e Arrondissement | 39 min | 9 600 €/m² | B |
| Montrouge | 22 min | 7 222 €/m² | B |
| Épinay-sur-Seine | 56 min | 2 744 €/m² | B |
| Nogent-sur-Marne | 55 min | 6 147 €/m² | B |
| Paris 19e Arrondissement | 45 min | 8 157 €/m² | C |
| Saint-Cloud | 54 min | 6 500 €/m² | C |
| Meudon | 57 min | 5 520 €/m² | C |
| Fontenay-aux-Roses | 32 min | 4 388 €/m² | C |
| Bry-sur-Marne | 56 min | 4 821 €/m² | C |
| Vanves | 40 min | 6 371 €/m² | C |
| Sceaux | 30 min | 5 916 €/m² | C |
| Châtenay-Malabry | 39 min | 4 767 €/m² | C |
| Palaiseau | 44 min | 3 849 €/m² | C |
| Charenton-le-Pont | 46 min | 7 500 €/m² | C |
| Neuilly-Plaisance | 58 min | 3 919 €/m² | C |
| Villejust | 57 min | 3 500 €/m² | C |
| Rungis | 47 min | 3 997 €/m² | C |
| Montreuil | 51 min | 6 064 €/m² | C |
| Orsay | 50 min | 4 156 €/m² | C |
| Bièvres | 60 min | 4 165 €/m² | C |
| Bures-sur-Yvette | 55 min | 4 041 €/m² | C |
| Igny | 58 min | 4 226 €/m² | C |
| Bourg-la-Reine | 25 min | 5 291 €/m² | C |
| Choisy-le-Roi | 50 min | 3 498 €/m² | C |
| Paris 5e Arrondissement | 29 min | 11 838 €/m² | C |
| Paris 16e Arrondissement | 41 min | 10 964 €/m² | C |
| Saint-Ouen-sur-Seine | 51 min | 6 396 €/m² | C |
| Paris 4e Arrondissement | 35 min | 12 750 €/m² | C |
| Houilles | 58 min | 4 542 €/m² | C |
| L'Haÿ-les-Roses | 27 min | 3 925 €/m² | C |
| Le Pré-Saint-Gervais | 55 min | 6 250 €/m² | C |
| Enghien-les-Bains | 56 min | 5 002 €/m² | D |
| Malakoff | 33 min | 6 583 €/m² | D |
| Fontenay-sous-Bois | 56 min | 5 733 €/m² | C |
| Carrières-sur-Seine | 60 min | 4 827 €/m² | D |
| Villebon-sur-Yvette | 58 min | 3 330 €/m² | D |
| Romainville | 54 min | 5 375 €/m² | D |
| Asnières-sur-Seine | 59 min | 6 297 €/m² | D |
| Cachan | 16 min | 4 971 €/m² | D |
| Verrières-le-Buisson | 50 min | 4 221 €/m² | D |
| Villiers-sur-Marne | 58 min | 3 820 €/m² | D |
| Ablon-sur-Seine | 56 min | 2 675 €/m² | D |
| Paris 1er Arrondissement | 31 min | 12 417 €/m² | D |
| Paris 7e Arrondissement | 37 min | 13 877 €/m² | D |
| Pantin | 48 min | 5 893 €/m² | D |
| Bagneux | 26 min | 5 000 €/m² | D |
| Clichy | 46 min | 6 898 €/m² | D |
| Nanterre | 56 min | 5 125 €/m² | D |
| Villetaneuse | 55 min | 2 853 €/m² | D |
| Paray-Vieille-Poste | 57 min | 3 633 €/m² | D |
| Dugny | 60 min | 2 545 €/m² | D |
| Paris 18e Arrondissement | 44 min | 8 889 €/m² | D |
| Gentilly | 15 min | 5 871 €/m² | D |
| Paris 3e Arrondissement | 41 min | 11 875 €/m² | D |
| Stains | 59 min | 2 656 €/m² | D |
| Villeneuve-le-Roi | 55 min | 3 493 €/m² | E |
| Drancy | 56 min | 3 278 €/m² | D |
| Massy | 41 min | 4 071 €/m² | D |
| Juvisy-sur-Orge | 59 min | 3 529 €/m² | E |
| L'Île-Saint-Denis | 47 min | 3 926 €/m² | D |
| Paris 6e Arrondissement | 30 min | 14 273 €/m² | E |
| Ivry-sur-Seine | 34 min | 5 000 €/m² | E |
| Paris 2e Arrondissement | 36 min | 11 261 €/m² | E |
| Bagnolet | 57 min | 5 260 €/m² | E |
| Saint-Denis | 60 min | 4 000 €/m² | E |
| Le Blanc-Mesnil | 56 min | 3 444 €/m² | E |
| Vitry-sur-Seine | 43 min | 3 925 €/m² | E |
| Fresnes | 34 min | 3 200 €/m² | E |
| Rosny-sous-Bois | 55 min | 3 757 €/m² | E |
| Wissous | 46 min | 4 249 €/m² | E |
| Aulnay-sous-Bois | 50 min | 3 090 €/m² | E |
| Le Kremlin-Bicêtre | 23 min | 5 673 €/m² | E |
| Paris 8e Arrondissement | 36 min | 12 105 €/m² | E |
| Orly | 47 min | 3 300 €/m² | E |
| Villejuif | 31 min | 4 923 €/m² | E |
| Villeneuve-la-Garenne | 52 min | 3 208 €/m² | E |
| Aubervilliers | 56 min | 3 983 €/m² | E |
| Chevilly-Larue | 39 min | 3 503 €/m² | E |
| La Courneuve | 55 min | 2 758 €/m² | E |
| Thiais | 51 min | 3 696 €/m² | E |
| Chilly-Mazarin | 57 min | 2 476 €/m² | E |
| Bobigny | 60 min | 3 370 €/m² | E |
| Champlan | 50 min | 3 345 €/m² | E |
| Le Bourget | 49 min | 3 372 €/m² | E |
| Noisy-le-Sec | 57 min | 3 415 €/m² | E |
Ce que ce temps mesure
Le trajet est calculé sur les horaires réels des transports, depuis le centre habité de chaque commune jusqu'à Arcueil. La valeur affichée est la médiane : neuf trajets sur dix sont plus courts que la valeur haute, que la fiche de chaque commune détaille. Comment le trajet est calculé →
Et depuis votre adresse exacte ?
Cette page part de Arcueil tout entière. Votre bureau a une adresse, et le classement personnalisé la prend : il ordonne les communes selon VOS priorités — budget, écoles, sécurité, calme — sans jamais rattraper un point faible par un point fort. Faire mon classement →
Pôle retenu parce que Arcueil compte plus d'emplois que d'actifs qui y résident : on y vient travailler. La mesure porte sur la commune entière, pas sur un quartier. La fiche de Arcueil →