oo
Mon classement Partager
Illustration générée

IcioolaClassements par critère

Seine-et-Marne : la vie culturelle la plus riche

24 communes · source INSEE BPE 2025Comment c’est calculé

Bibliothèques, cinémas, conservatoires et lieux d’exposition à portée : à quelle distance on les atteint, jamais un nombre d’équipements par habitant.

24 communes classées · source INSEE BPE 2025 · comparées à taille équivalente, dans le département

Chez les villages et bourgs du département, Chessy arrive en tête (85,4 sur 100), devant Vulaines-sur-Seine et Boissettes. Sur ce seul critère, l’écart avec la 12e de cette bande (Coupvray, 72,7 sur 100) est d’un facteur 1,2.

Les communes sont classées par bande de population, jamais toutes ensemble : un village de 300 habitants et une ville de 40 000 n’ont ni les mêmes moyens ni les mêmes contraintes. Ce sont les mêmes bandes que le reste du site. Notre méthode →

  1. 1Chessy7 771 hab85,4 sur 100
  2. 2Vulaines-sur-Seine2 730 hab81,3 sur 100
  3. 3Boissettes437 hab80,1 sur 100

Villages et bourgs moins de 10 000 habitants

  1. 1Chessy7 771 hab85,4 sur 100
  2. 2Vulaines-sur-Seine2 730 hab81,3 sur 100
  3. 3Boissettes437 hab80,1 sur 100
  4. 4Darvault987 hab76,3 sur 100
  5. 5Bussy-Saint-Martin738 hab75,9 sur 100
  6. 6Saint-Cyr-sur-Morin1 976 hab75,9 sur 100
  7. 7Bailly-Romainvilliers6 980 hab72,7 sur 100
  8. 8Bray-sur-Seine2 344 hab72,7 sur 100
  9. 9Champagne-sur-Seine6 497 hab72,7 sur 100
  10. 10Le Châtelet-en-Brie4 207 hab72,7 sur 100
  11. 11Collégien3 354 hab72,7 sur 100
  12. 12Coupvray3 066 hab72,7 sur 100

Villes moyennes de 10 000 à 50 000 habitants

  1. 1Melun45 995 hab93,9 sur 100
  2. 2Savigny-le-Temple31 148 hab88,6 sur 100
  3. 3Fontainebleau15 583 hab87,1 sur 100
  4. 4Montévrain15 687 hab87,1 sur 100
  5. 5Torcy22 810 hab87,1 sur 100
  6. 6Dammarie-les-Lys23 559 hab85,4 sur 100
  7. 7Coulommiers16 374 hab83,5 sur 100
  8. 8Nemours12 889 hab83,5 sur 100
  9. 9Noisiel16 053 hab83,5 sur 100
  10. 10Lagny-sur-Marne21 461 hab81,3 sur 100
  11. 11Lieusaint14 017 hab81,3 sur 100
  12. 12Montereau-Fault-Yonne22 279 hab81,3 sur 100

Autres classements — Seine-et-Marne

Un classement sur un seul critère ne dit pas où il fait bon vivre : une commune très sûre peut manquer de commerces ou d’écoles. Chaque fiche commune donne les autres critères, leur millésime et leur source. Notre méthode →