oo
Mon classement Partager
Illustration générée

IcioolaClassements par critère

Essonne : la vie culturelle la plus riche

24 communes · source INSEE BPE 2025Comment c’est calculé

Bibliothèques, cinémas, conservatoires et lieux d’exposition à portée : à quelle distance on les atteint, jamais un nombre d’équipements par habitant.

24 communes classées · source INSEE BPE 2025 · comparées à taille équivalente, dans le département

Chez les villages et bourgs du département, Boussy-Saint-Antoine arrive en tête (87,1 sur 100), devant Bièvres et Milly-la-Forêt. Sur ce seul critère, l’écart avec la 12e de cette bande (Le Mérévillois, 72,7 sur 100) est d’un facteur 1,2.

Les communes sont classées par bande de population, jamais toutes ensemble : un village de 300 habitants et une ville de 40 000 n’ont ni les mêmes moyens ni les mêmes contraintes. Ce sont les mêmes bandes que le reste du site. Notre méthode →

  1. 1Boussy-Saint-Antoine8 097 hab87,1 sur 100
  2. 2Bièvres4 686 hab75,9 sur 100
  3. 3Milly-la-Forêt4 562 hab75,9 sur 100

Villages et bourgs moins de 10 000 habitants

  1. 1Boussy-Saint-Antoine8 097 hab87,1 sur 100
  2. 2Bièvres4 686 hab75,9 sur 100
  3. 3Milly-la-Forêt4 562 hab75,9 sur 100
  4. 4Quincy-sous-Sénart9 477 hab75,9 sur 100
  5. 5Abbéville-la-Rivière322 hab72,7 sur 100
  6. 6Ballancourt-sur-Essonne8 191 hab72,7 sur 100
  7. 7Briis-sous-Forges3 342 hab72,7 sur 100
  8. 8Bures-sur-Yvette9 548 hab72,7 sur 100
  9. 9Crosne9 610 hab72,7 sur 100
  10. 10Étréchy6 986 hab72,7 sur 100
  11. 11Marcoussis8 618 hab72,7 sur 100
  12. 12Le Mérévillois3 477 hab72,7 sur 100

Villes moyennes de 10 000 à 50 000 habitants

  1. 1Épinay-sous-Sénart11 611 hab93,9 sur 100
  2. 2Grigny26 842 hab92,2 sur 100
  3. 3Viry-Châtillon30 838 hab92,2 sur 100
  4. 4Brunoy25 643 hab90,0 sur 100
  5. 5Athis-Mons36 613 hab88,6 sur 100
  6. 6Brétigny-sur-Orge26 658 hab87,1 sur 100
  7. 7Chilly-Mazarin20 443 hab87,1 sur 100
  8. 8Longjumeau21 996 hab87,1 sur 100
  9. 9Palaiseau37 471 hab87,1 sur 100
  10. 10Étampes26 857 hab85,4 sur 100
  11. 11Orsay16 498 hab85,4 sur 100
  12. 12Ris-Orangis31 189 hab85,4 sur 100

Autres classements — Essonne

Un classement sur un seul critère ne dit pas où il fait bon vivre : une commune très sûre peut manquer de commerces ou d’écoles. Chaque fiche commune donne les autres critères, leur millésime et leur source. Notre méthode →