oo
Mon classement Partager
Illustration générée

IcioolaClassements par critère

Alpes-Maritimes : les mieux pourvues en commerces

29 communes · source INSEE BPE 2025Comment c’est calculé

Commerces du quotidien à portée (boulangerie, épicerie, pharmacie…) : à quelle distance on les réunit, jamais un nombre d’équipements par habitant.

29 communes classées · source INSEE BPE 2025 · comparées à taille équivalente, dans le département

Chez les villages et bourgs du département, Beaulieu-sur-Mer arrive en tête (99,7 sur 100), devant Villefranche-sur-Mer et Roquefort-les-Pins.

Les communes sont classées par bande de population, jamais toutes ensemble : un village de 300 habitants et une ville de 40 000 n’ont ni les mêmes moyens ni les mêmes contraintes. Ce sont les mêmes bandes que le reste du site. Notre méthode →

  1. 1Beaulieu-sur-Mer3 874 hab99,7 sur 100
  2. 2Villefranche-sur-Mer5 008 hab99,7 sur 100
  3. 3Roquefort-les-Pins7 292 hab95,8 sur 100

Villages et bourgs moins de 10 000 habitants

  1. 1Beaulieu-sur-Mer3 874 hab99,7 sur 100
  2. 2Villefranche-sur-Mer5 008 hab99,7 sur 100
  3. 3Roquefort-les-Pins7 292 hab95,8 sur 100
  4. 4La Roquette-sur-Siagne5 669 hab95,8 sur 100
  5. 5Peymeinade8 514 hab93,1 sur 100
  6. 6Saint-Étienne-de-Tinée1 289 hab93,1 sur 100
  7. 7Sospel3 791 hab93,1 sur 100
  8. 8Contes7 897 hab92,2 sur 100
  9. 9Pégomas8 240 hab92,2 sur 100
  10. 10Saint-Martin-Vésubie1 337 hab92,2 sur 100
  11. 11Saint-Paul-de-Vence3 203 hab92,2 sur 100
  12. 12La Colle-sur-Loup8 202 hab90,0 sur 100

Villes moyennes de 10 000 à 50 000 habitants

  1. 1Le Cannet41 938 hab100,0 sur 100
  2. 2Menton30 604 hab100,0 sur 100
  3. 3Mandelieu-la-Napoule21 640 hab100,0 sur 100
  4. 4Saint-Laurent-du-Var32 172 hab100,0 sur 100
  5. 5Vallauris29 259 hab100,0 sur 100
  6. 6Mougins19 782 hab100,0 sur 100
  7. 7Vence19 917 hab100,0 sur 100
  8. 8Valbonne11 939 hab99,4 sur 100
  9. 9Villeneuve-Loubet17 548 hab98,9 sur 100
  10. 10Mouans-Sartoux11 015 hab98,5 sur 100
  11. 11Roquebrune-Cap-Martin12 037 hab98,5 sur 100
  12. 12Biot10 511 hab98,0 sur 100

Grandes villes plus de 50 000 habitants

  1. 1Antibes77 637 hab100,0 sur 100
  2. 2Cagnes-sur-Mer53 354 hab100,0 sur 100
  3. 3Cannes74 350 hab100,0 sur 100
  4. 4Grasse50 970 hab100,0 sur 100
  5. 5Nice357 737 hab100,0 sur 100

Autres classements — Alpes-Maritimes

Un classement sur un seul critère ne dit pas où il fait bon vivre : une commune très sûre peut manquer de commerces ou d’écoles. Chaque fiche commune donne les autres critères, leur millésime et leur source. Notre méthode →