oo
Mon classement Partager
Illustration générée

IcioolaClassements par critère

Essonne : les mieux pourvues en commerces

24 communes · source INSEE BPE 2025Comment c’est calculé

Commerces du quotidien à portée (boulangerie, épicerie, pharmacie…) : à quelle distance on les réunit, jamais un nombre d’équipements par habitant.

24 communes classées · source INSEE BPE 2025 · comparées à taille équivalente, dans le département

Chez les villages et bourgs du département, Paray-Vieille-Poste arrive en tête (98,0 sur 100), devant La Ville-du-Bois et Saulx-les-Chartreux.

Les communes sont classées par bande de population, jamais toutes ensemble : un village de 300 habitants et une ville de 40 000 n’ont ni les mêmes moyens ni les mêmes contraintes. Ce sont les mêmes bandes que le reste du site. Notre méthode →

  1. 1Paray-Vieille-Poste8 202 hab98,0 sur 100
  2. 2La Ville-du-Bois8 161 hab97,8 sur 100
  3. 3Saulx-les-Chartreux6 733 hab97,1 sur 100

Villages et bourgs moins de 10 000 habitants

  1. 1Paray-Vieille-Poste8 202 hab98,0 sur 100
  2. 2La Ville-du-Bois8 161 hab97,8 sur 100
  3. 3Saulx-les-Chartreux6 733 hab97,1 sur 100
  4. 4Montlhéry9 772 hab96,7 sur 100
  5. 5Crosne9 610 hab95,8 sur 100
  6. 6Milly-la-Forêt4 562 hab95,3 sur 100
  7. 7Quincy-sous-Sénart9 477 hab95,3 sur 100
  8. 8Saint-Germain-lès-Corbeil7 469 hab95,3 sur 100
  9. 9Bièvres4 686 hab93,9 sur 100
  10. 10Boussy-Saint-Antoine8 097 hab93,9 sur 100
  11. 11Angerville4 428 hab92,2 sur 100
  12. 12Ballancourt-sur-Essonne8 191 hab92,2 sur 100

Villes moyennes de 10 000 à 50 000 habitants

  1. 1Grigny26 842 hab100,0 sur 100
  2. 2Sainte-Geneviève-des-Bois35 438 hab100,0 sur 100
  3. 3Viry-Châtillon30 838 hab100,0 sur 100
  4. 4Chilly-Mazarin20 443 hab100,0 sur 100
  5. 5Longjumeau21 996 hab100,0 sur 100
  6. 6Savigny-sur-Orge37 601 hab100,0 sur 100
  7. 7Ris-Orangis31 189 hab100,0 sur 100
  8. 8Vigneux-sur-Seine31 466 hab99,9 sur 100
  9. 9Athis-Mons36 613 hab99,9 sur 100
  10. 10Draveil30 098 hab99,8 sur 100
  11. 11Juvisy-sur-Orge19 292 hab99,8 sur 100
  12. 12Étampes26 857 hab99,8 sur 100

Autres classements — Essonne

Un classement sur un seul critère ne dit pas où il fait bon vivre : une commune très sûre peut manquer de commerces ou d’écoles. Chaque fiche commune donne les autres critères, leur millésime et leur source. Notre méthode →