Territoire : France entière
- France entière
- Ain
- Aisne
- Allier
- Alpes-de-Haute-Provence
- Alpes-Maritimes
- Ardèche
- Ardennes
- Ariège
- Aube
- Aude
- Aveyron
- Bas-Rhin
- Bouches-du-Rhône
- Calvados
- Cantal
- Charente
- Charente-Maritime
- Cher
- Corrèze
- Corse-du-Sud
- Côte-d'Or
- Côtes-d'Armor
- Creuse
- Deux-Sèvres
- Dordogne
- Doubs
- Drôme
- Essonne
- Eure
- Eure-et-Loir
- Finistère
- Gard
- Gers
- Gironde
- Guadeloupe
- Guyane
- Haut-Rhin
- Haute-Corse
- Haute-Garonne
- Haute-Loire
- Haute-Marne
- Haute-Saône
- Haute-Savoie
- Haute-Vienne
- Hautes-Alpes
- Hautes-Pyrénées
- Hauts-de-Seine
- Hérault
- Ille-et-Vilaine
- Indre
- Indre-et-Loire
- Isère
- Jura
- La Réunion
- Landes
- Loir-et-Cher
- Loire
- Loire-Atlantique
- Loiret
- Lot
- Lot-et-Garonne
- Lozère
- Maine-et-Loire
- Manche
- Marne
- Martinique
- Mayenne
- Mayotte
- Meurthe-et-Moselle
- Meuse
- Morbihan
- Moselle
- Nièvre
- Nord
- Oise
- Orne
- Paris
- Pas-de-Calais
- Puy-de-Dôme
- Pyrénées-Atlantiques
- Pyrénées-Orientales
- Rhône
- Saône-et-Loire
- Sarthe
- Savoie
- Seine-et-Marne
- Seine-Maritime
- Seine-Saint-Denis
- Somme
- Tarn
- Tarn-et-Garonne
- Territoire de Belfort
- Val-d'Oise
- Val-de-Marne
- Var
- Vaucluse
- Vendée
- Vienne
- Vosges
- Yonne
- Yvelines
France : les plus proches de la nature
Hectares de forêts, d’eau et d’espaces naturels à moins de 5 km du centre de la commune.
Les communes sont classées par bande de population, jamais toutes ensemble : un village de 300 habitants et une ville de 40 000 n’ont ni les mêmes moyens ni les mêmes contraintes. Notre méthode 75 communes affichées sur 34 788 classées · source IGN BD Forêt v2 + OSM · à taille égale, en France.
1Marseille 9e Arrondissement77 406 hab6 628 ha à 5 km
2Marseille 8e Arrondissement84 683 hab5 670 ha à 5 km
3Arles51 811 hab4 481 ha à 5 km
Grandes villes plus de 50 000 habitants
- 1
Marseille 9e Arrondissement6 628 ha à 5 km77 406 hab. - 2
Marseille 8e Arrondissement5 670 ha à 5 km84 683 hab. - 3
Arles4 481 ha à 5 km51 811 hab. - 4
Fréjus4 452 ha à 5 km59 719 hab. - 5
Marseille 11e Arrondissement4 073 ha à 5 km59 883 hab. - 6
Narbonne3 641 ha à 5 km57 587 hab. - 7
Marseille 13e Arrondissement3 620 ha à 5 km95 112 hab. - 8
Ajaccio3 597 ha à 5 km76 320 hab. - 9
Versailles3 206 ha à 5 km84 095 hab. - 10
Annecy3 189 ha à 5 km132 117 hab. - 11
Pessac3 184 ha à 5 km67 339 hab. - 12
Grasse2 964 ha à 5 km50 970 hab. - 13
Toulon2 931 ha à 5 km179 116 hab. - 14
Marseille 10e Arrondissement2 688 ha à 5 km60 317 hab. - 15
Marseille 15e Arrondissement2 687 ha à 5 km79 161 hab. - 16
Besançon2 683 ha à 5 km118 489 hab. - 17
Marseille 14e Arrondissement2 561 ha à 5 km60 505 hab. - 18
Bayonne2 526 ha à 5 km54 306 hab. - 19
Clamart2 340 ha à 5 km58 576 hab. - 20
Évry-Courcouronnes2 330 ha à 5 km66 919 hab. - 21
Boulogne-Billancourt2 309 ha à 5 km119 019 hab. - 22
Chelles2 308 ha à 5 km54 620 hab. - 23
Nancy2 296 ha à 5 km103 671 hab. - 24
Grenoble2 231 ha à 5 km156 140 hab. - 25
Le Havre1 921 ha à 5 km166 687 hab.
1Sainte-Maxime14 118 hab6 827 ha à 5 km
2Mios12 043 hab6 810 ha à 5 km
3Fontainebleau15 583 hab6 719 ha à 5 km
Villes moyennes de 10 000 à 50 000 habitants
- 1
Sainte-Maxime6 827 ha à 5 km14 118 hab. - 2
Mios6 810 ha à 5 km12 043 hab. - 3
Fontainebleau6 719 ha à 5 km15 583 hab. - 4
Passy6 454 ha à 5 km10 856 hab. - 5
Digne-les-Bains6 297 ha à 5 km17 979 hab. - 6
Allauch6 247 ha à 5 km21 443 hab. - 7
Biscarrosse6 182 ha à 5 km15 836 hab. - 8
Biganos6 166 ha à 5 km11 431 hab. - 9
Briançon6 143 ha à 5 km11 411 hab. - 10
Saint-Raphaël6 111 ha à 5 km37 113 hab. - 11
La Teste-de-Buch6 048 ha à 5 km27 566 hab. - 12
Châteauneuf-les-Martigues5 990 ha à 5 km18 455 hab. - 13
Haguenau5 848 ha à 5 km36 391 hab. - 14
Auriol5 832 ha à 5 km13 037 hab. - 15
Saint-Paul-lès-Dax5 705 ha à 5 km14 481 hab. - 16
Mazamet5 693 ha à 5 km10 085 hab. - 17
Saint-Médard-en-Jalles5 620 ha à 5 km32 910 hab. - 18
La Londe-les-Maures5 617 ha à 5 km10 584 hab. - 19
Compiègne5 539 ha à 5 km40 761 hab. - 20
Brignoles5 495 ha à 5 km17 850 hab. - 21
Avon5 432 ha à 5 km13 651 hab. - 22
Cahors5 393 ha à 5 km20 050 hab. - 23
Vence5 379 ha à 5 km19 917 hab. - 24
Millau5 362 ha à 5 km22 044 hab. - 25
Plan-de-Cuques5 330 ha à 5 km11 632 hab.
1Châteauvillain1 482 hab7 849 ha à 5 km
1Buncey357 hab7 849 ha à 5 km
1Montigny-sur-Aube261 hab7 849 ha à 5 km
Villages et bourgs moins de 10 000 habitants
- 1 ex æquo
Châteauvillain7 849 ha à 5 km1 482 hab. - 1 ex æquoBuncey7 849 ha à 5 km357 hab.
- 1 ex æquoMontigny-sur-Aube7 849 ha à 5 km261 hab.
- 1 ex æquoGrancey-le-Château-Neuvelle7 849 ha à 5 km247 hab.
- 1 ex æquoVanvey7 849 ha à 5 km243 hab.
- 1 ex æquoVeuxhaulles-sur-Aube7 849 ha à 5 km216 hab.
- 1 ex æquoMinot7 849 ha à 5 km186 hab.
- 1 ex æquoSaint-Broing-les-Moines7 849 ha à 5 km180 hab.
- 1 ex æquoVals-des-Tilles7 849 ha à 5 km180 hab.
- 1 ex æquoCoupray7 849 ha à 5 km173 hab.
- 1 ex æquoAuberive7 849 ha à 5 km166 hab.
- 1 ex æquoRochetaillée7 849 ha à 5 km151 hab.
- 1 ex æquoCour-l'Évêque7 849 ha à 5 km148 hab.
- 1 ex æquoCourban7 849 ha à 5 km140 hab.
- 1 ex æquoBure-les-Templiers7 849 ha à 5 km135 hab.
- 1 ex æquoSaint-Loup-sur-Aujon7 849 ha à 5 km128 hab.
- 1 ex æquoLouesme7 849 ha à 5 km111 hab.
- 1 ex æquoVillotte-sur-Ource7 849 ha à 5 km110 hab.
- 1 ex æquoVilliers-le-Duc7 849 ha à 5 km109 hab.
- 1 ex æquoLa Chaume7 849 ha à 5 km97 hab.
- 1 ex æquoBeneuvre7 849 ha à 5 km94 hab.
- 1 ex æquoEssarois7 849 ha à 5 km84 hab.
- 1 ex æquoFraignot-et-Vesvrotte7 849 ha à 5 km76 hab.
- 1 ex æquoPraslay7 849 ha à 5 km75 hab.
- 1 ex æquoAujeurres7 849 ha à 5 km73 hab.
Autres classements — France
Les communes les plus sûres · Les communes les plus calmes · Où les maisons coûtent le moins cher · Le meilleur accès aux soins · Les mieux pourvues en commerces · La vie culturelle la plus riche · Les meilleurs collèges de secteur · Les mieux desservies en transports · Les étés les plus frais · La taxe foncière la plus basse
Un classement sur un seul critère ne dit pas où il fait bon vivre : une commune très sûre peut manquer de commerces ou d’écoles. Chaque fiche commune donne les autres critères, leur millésime et leur source. Notre méthode