oo
Mon classement Partager
Illustration générée

IcioolaClassements par critère

Essonne : les communes les plus sûres

24 communes · source SSMSIComment c’est calculé

Cambriolages de logement pour 1 000 résidences principales. Le classement combine cette mesure (65 %) et les atteintes sur la voie publique (35 %).

24 communes classées · source SSMSI · comparées à taille équivalente, dans le département

Chez les villages et bourgs du département, Forges-les-Bains arrive en tête (3,2 pour 1 000 logements), devant Saint-Vrain et Bruyères-le-Châtel.

Les communes sont classées par bande de population, jamais toutes ensemble : un village de 300 habitants et une ville de 40 000 n’ont ni les mêmes moyens ni les mêmes contraintes. Ce sont les mêmes bandes que le reste du site. Notre méthode →

  1. 1Forges-les-Bains4 241 hab3,2 pour 1 000 logements
  2. 2Saint-Vrain3 089 hab3,8 pour 1 000 logements
  3. 3Bruyères-le-Châtel3 788 hab3,2 pour 1 000 logements

Villages et bourgs moins de 10 000 habitants

  1. 1Forges-les-Bains4 241 hab88/1003,2 pour 1 000 logements
  2. 2Saint-Vrain3 089 hab80/1003,8 pour 1 000 logements
  3. 3Bruyères-le-Châtel3 788 hab70/1003,2 pour 1 000 logements
  4. 4Le Mérévillois3 477 hab68/1003,6 pour 1 000 logements
  5. 5Roinvilliers112 hab67/1006,0 pour 1 000 logements
  6. 6Ballancourt-sur-Essonne8 191 hab66/1003,8 pour 1 000 logements
  7. 7Boutigny-sur-Essonne3 146 hab66/1003,8 pour 1 000 logements
  8. 8Breuillet9 157 hab66/1004,3 pour 1 000 logements
  9. 9Cheptainville2 204 hab66/1004,8 pour 1 000 logements
  10. 10Milly-la-Forêt4 562 hab66/1002,7 pour 1 000 logements
  11. 11Maisse2 797 hab65/1004,0 pour 1 000 logements
  12. 12Nozay4 471 hab65/1003,7 pour 1 000 logements

Villes moyennes de 10 000 à 50 000 habitants

  1. 1Épinay-sous-Sénart11 611 hab76/1003,0 pour 1 000 logements
  2. 2Les Ulis25 886 hab75/1002,4 pour 1 000 logements
  3. 3Saint-Pierre-du-Perray11 993 hab73/1003,9 pour 1 000 logements
  4. 4Mennecy16 433 hab72/1004,2 pour 1 000 logements
  5. 5Étampes26 857 hab70/1004,1 pour 1 000 logements
  6. 6Fleury-Mérogis13 721 hab65/1002,9 pour 1 000 logements
  7. 7Grigny26 842 hab64/1003,2 pour 1 000 logements
  8. 8Longjumeau21 996 hab63/1004,7 pour 1 000 logements
  9. 9Dourdan11 415 hab61/1004,2 pour 1 000 logements
  10. 10Yerres27 906 hab57/1006,6 pour 1 000 logements
  11. 11Chilly-Mazarin20 443 hab56/1004,3 pour 1 000 logements
  12. 12Palaiseau37 471 hab55/1006,3 pour 1 000 logements

Autres classements — Essonne

Un classement sur un seul critère ne dit pas où il fait bon vivre : une commune très sûre peut manquer de commerces ou d’écoles. Chaque fiche commune donne les autres critères, leur millésime et leur source. Notre méthode →