oo
Mon classement Partager
Illustration générée

IcioolaClassements par critère

Paris : les communes les plus sûres

19 communes · source SSMSIComment c’est calculé

Cambriolages de logement pour 1 000 résidences principales. Le classement combine cette mesure (65 %) et les atteintes sur la voie publique (35 %).

19 communes classées · source SSMSI · comparées à taille équivalente, dans le département

Chez les grandes villes du département, Paris 13e Arrondissement arrive en tête (4,5 pour 1 000 logements), devant Paris 20e Arrondissement et Paris 11e Arrondissement.

Les communes sont classées par bande de population, jamais toutes ensemble : un village de 300 habitants et une ville de 40 000 n’ont ni les mêmes moyens ni les mêmes contraintes. Ce sont les mêmes bandes que le reste du site. Notre méthode →

  1. 1Paris 13e Arrondissement181 271 hab4,5 pour 1 000 logements
  2. 2Paris 20e Arrondissement185 140 hab5,6 pour 1 000 logements
  3. 3Paris 11e Arrondissement138 170 hab4,7 pour 1 000 logements

Grandes villes plus de 50 000 habitants

  1. 1Paris 13e Arrondissement181 271 hab55/1004,5 pour 1 000 logements
  2. 2Paris 20e Arrondissement185 140 hab54/1005,6 pour 1 000 logements
  3. 3Paris 11e Arrondissement138 170 hab50/1004,7 pour 1 000 logements
  4. 4Paris 12e Arrondissement138 024 hab43/1005,1 pour 1 000 logements
  5. 5Paris 14e Arrondissement136 455 hab37/1006,3 pour 1 000 logements
  6. 6Paris 10e Arrondissement83 873 hab36/1005,6 pour 1 000 logements
  7. 7Paris 15e Arrondissement229 713 hab26/1008,7 pour 1 000 logements
  8. 8Paris 17e Arrondissement159 212 hab25/1007,4 pour 1 000 logements
  9. 9Paris 9e Arrondissement57 271 hab24/1006,9 pour 1 000 logements
  10. 10Paris 19e Arrondissement178 691 hab22/1007,4 pour 1 000 logements
  11. 11Paris 16e Arrondissement159 386 hab13/1008,6 pour 1 000 logements
  12. 12Paris 5e Arrondissement55 252 hab7/1009,9 pour 1 000 logements

Villes moyennes de 10 000 à 50 000 habitants

  1. 1Paris 4e Arrondissement27 332 hab7/10010,0 pour 1 000 logements
  2. 2Paris 1er Arrondissement15 114 hab5/10010,7 pour 1 000 logements
  3. 3Paris 3e Arrondissement32 179 hab4/10011,5 pour 1 000 logements
  4. 4Paris 2e Arrondissement19 847 hab3/10012,3 pour 1 000 logements
  5. 5Paris 7e Arrondissement48 015 hab3/10011,7 pour 1 000 logements
  6. 6Paris 6e Arrondissement40 389 hab2/10012,4 pour 1 000 logements
  7. 7Paris 8e Arrondissement35 317 hab1/10014,6 pour 1 000 logements

Autres classements — Paris

Un classement sur un seul critère ne dit pas où il fait bon vivre : une commune très sûre peut manquer de commerces ou d’écoles. Chaque fiche commune donne les autres critères, leur millésime et leur source. Notre méthode →