oo
Mon classement Partager
Illustration générée

IcioolaClassements par critère

Pas-de-Calais : les communes les plus sûres

24 communes · source SSMSIComment c’est calculé

Cambriolages de logement pour 1 000 résidences principales. Le classement combine cette mesure (65 %) et les atteintes sur la voie publique (35 %).

24 communes classées · source SSMSI · comparées à taille équivalente, dans le département

Chez les villages et bourgs du département, Allouagne arrive en tête (3,1 pour 1 000 logements), devant Vendin-lès-Béthune et La Couture.

Les communes sont classées par bande de population, jamais toutes ensemble : un village de 300 habitants et une ville de 40 000 n’ont ni les mêmes moyens ni les mêmes contraintes. Ce sont les mêmes bandes que le reste du site. Notre méthode →

  1. 1Allouagne2 823 hab3,1 pour 1 000 logements
  2. 2Vendin-lès-Béthune2 374 hab3,5 pour 1 000 logements
  3. 3La Couture2 590 hab3,4 pour 1 000 logements

Villages et bourgs moins de 10 000 habitants

  1. 1Allouagne2 823 hab93/1003,1 pour 1 000 logements
  2. 2Vendin-lès-Béthune2 374 hab93/1003,5 pour 1 000 logements
  3. 3La Couture2 590 hab92/1003,4 pour 1 000 logements
  4. 4Locon2 324 hab92/1003,6 pour 1 000 logements
  5. 5Racquinghem2 257 hab92/1003,7 pour 1 000 logements
  6. 6Ecques2 181 hab90/1003,9 pour 1 000 logements
  7. 7Éperlecques3 737 hab90/1003,3 pour 1 000 logements
  8. 8Gonnehem2 525 hab90/1003,5 pour 1 000 logements
  9. 9Roquetoire1 970 hab90/1004,1 pour 1 000 logements
  10. 10Saint-Folquin2 349 hab90/1003,6 pour 1 000 logements
  11. 11Verton2 571 hab90/1003,4 pour 1 000 logements
  12. 12Bouvigny-Boyeffles2 398 hab89/1003,6 pour 1 000 logements

Villes moyennes de 10 000 à 50 000 habitants

  1. 1Marck10 467 hab83/1003,4 pour 1 000 logements
  2. 2Étaples10 710 hab70/1002,4 pour 1 000 logements
  3. 3Auchel10 051 hab67/1002,6 pour 1 000 logements
  4. 4Nœux-les-Mines11 590 hab61/1003,4 pour 1 000 logements
  5. 5Arras42 875 hab60/1003,9 pour 1 000 logements
  6. 6Lillers10 193 hab59/1003,9 pour 1 000 logements
  7. 7Berck12 951 hab53/1004,2 pour 1 000 logements
  8. 8Saint-Omer14 382 hab50/1004,4 pour 1 000 logements
  9. 9Bruay-la-Buissière21 424 hab48/1005,1 pour 1 000 logements
  10. 10Longuenesse10 548 hab47/1004,7 pour 1 000 logements
  11. 11Courrières10 176 hab42/1005,6 pour 1 000 logements
  12. 12Béthune25 224 hab41/1005,5 pour 1 000 logements

Autres classements — Pas-de-Calais

Un classement sur un seul critère ne dit pas où il fait bon vivre : une commune très sûre peut manquer de commerces ou d’écoles. Chaque fiche commune donne les autres critères, leur millésime et leur source. Notre méthode →