oo
Mon classement Partager
Illustration générée

IcioolaClassements par critère

Haute-Garonne : les communes les plus sûres

24 communes · source SSMSIComment c’est calculé

Cambriolages de logement pour 1 000 résidences principales. Le classement combine cette mesure (65 %) et les atteintes sur la voie publique (35 %).

24 communes classées · source SSMSI · comparées à taille équivalente, dans le département

Chez les villages et bourgs du département, Juzet-de-Luchon arrive en tête (4,9 pour 1 000 logements), devant Merville et Cabanac-Cazaux.

Les communes sont classées par bande de population, jamais toutes ensemble : un village de 300 habitants et une ville de 40 000 n’ont ni les mêmes moyens ni les mêmes contraintes. Ce sont les mêmes bandes que le reste du site. Notre méthode →

  1. 1Juzet-de-Luchon366 hab4,9 pour 1 000 logements
  2. 2Merville6 760 hab2,0 pour 1 000 logements
  3. 3Cabanac-Cazaux128 hab5,8 pour 1 000 logements

Villages et bourgs moins de 10 000 habitants

  1. 1Juzet-de-Luchon366 hab98/1004,9 pour 1 000 logements
  2. 2Merville6 760 hab93/1002,0 pour 1 000 logements
  3. 3Cabanac-Cazaux128 hab92/1005,8 pour 1 000 logements
  4. 4Salles-et-Pratviel129 hab92/1005,8 pour 1 000 logements
  5. 5Saint-Lary-Boujean127 hab90/1005,8 pour 1 000 logements
  6. 6Saleich335 hab90/1005,0 pour 1 000 logements
  7. 7Lagardelle-sur-Lèze3 303 hab89/1003,3 pour 1 000 logements
  8. 8Saint-Mamet548 hab89/1005,3 pour 1 000 logements
  9. 9Laffite-Toupière98 hab88/1005,9 pour 1 000 logements
  10. 10Bellesserre109 hab87/1006,0 pour 1 000 logements
  11. 11Saint-Paul-sur-Save1 816 hab85/1004,5 pour 1 000 logements
  12. 12Castillon-de-Larboust84 hab84/1006,0 pour 1 000 logements

Villes moyennes de 10 000 à 50 000 habitants

  1. 1Castelginest11 271 hab47/1007,2 pour 1 000 logements
  2. 2Castanet-Tolosan15 317 hab42/1007,5 pour 1 000 logements
  3. 3Plaisance-du-Touch21 079 hab42/1008,5 pour 1 000 logements
  4. 4Saint-Jean11 261 hab39/1008,5 pour 1 000 logements
  5. 5Cugnaux20 662 hab38/1006,9 pour 1 000 logements
  6. 6Muret26 079 hab38/1006,9 pour 1 000 logements
  7. 7Fonsorbes12 954 hab37/1008,2 pour 1 000 logements
  8. 8Colomiers40 882 hab35/1007,8 pour 1 000 logements
  9. 9Seysses10 539 hab35/1006,8 pour 1 000 logements
  10. 10Villeneuve-Tolosane11 044 hab35/1007,4 pour 1 000 logements
  11. 11Tournefeuille30 168 hab26/10011,3 pour 1 000 logements
  12. 12Auterive10 456 hab24/1009,4 pour 1 000 logements

Autres classements — Haute-Garonne

Un classement sur un seul critère ne dit pas où il fait bon vivre : une commune très sûre peut manquer de commerces ou d’écoles. Chaque fiche commune donne les autres critères, leur millésime et leur source. Notre méthode →