oo
Mon classement Partager
Illustration générée

IcioolaClassements par critère

Haute-Savoie : les communes les plus sûres

24 communes · source SSMSIComment c’est calculé

Cambriolages de logement pour 1 000 résidences principales. Le classement combine cette mesure (65 %) et les atteintes sur la voie publique (35 %).

24 communes classées · source SSMSI · comparées à taille équivalente, dans le département

Chez les villages et bourgs du département, Villaz arrive en tête (3,2 pour 1 000 logements), devant Les Houches et Thônes.

Les communes sont classées par bande de population, jamais toutes ensemble : un village de 300 habitants et une ville de 40 000 n’ont ni les mêmes moyens ni les mêmes contraintes. Ce sont les mêmes bandes que le reste du site. Notre méthode →

  1. 1Villaz3 607 hab3,2 pour 1 000 logements
  2. 2Les Houches3 515 hab2,9 pour 1 000 logements
  3. 3Thônes6 654 hab2,4 pour 1 000 logements

Villages et bourgs moins de 10 000 habitants

  1. 1Villaz3 607 hab93/1003,2 pour 1 000 logements
  2. 2Les Houches3 515 hab92/1002,9 pour 1 000 logements
  3. 3Thônes6 654 hab92/1002,4 pour 1 000 logements
  4. 4Mieussy2 530 hab90/1003,7 pour 1 000 logements
  5. 5Vallières-sur-Fier2 860 hab88/1003,7 pour 1 000 logements
  6. 6La Balme-de-Sillingy5 336 hab84/1002,8 pour 1 000 logements
  7. 7Saint-Paul-en-Chablais2 613 hab84/1003,9 pour 1 000 logements
  8. 8Faverges-Seythenex7 545 hab83/1001,8 pour 1 000 logements
  9. 9Le Grand-Bornand2 050 hab83/1004,1 pour 1 000 logements
  10. 10Sales2 325 hab83/1004,4 pour 1 000 logements
  11. 11Marcellaz-Albanais2 058 hab81/1004,4 pour 1 000 logements
  12. 12Entrevernes191 hab80/1005,5 pour 1 000 logements

Villes moyennes de 10 000 à 50 000 habitants

  1. 1Rumilly16 442 hab83/1003,3 pour 1 000 logements
  2. 2Sallanches17 319 hab79/1003,4 pour 1 000 logements
  3. 3Passy10 856 hab73/1004,0 pour 1 000 logements
  4. 4Bonneville13 335 hab66/1004,2 pour 1 000 logements
  5. 5Thonon-les-Bains37 928 hab60/1005,1 pour 1 000 logements
  6. 6Fillière10 075 hab57/1006,7 pour 1 000 logements
  7. 7Cluses17 795 hab56/1004,9 pour 1 000 logements
  8. 8La Roche-sur-Foron11 348 hab53/1005,5 pour 1 000 logements
  9. 9Saint-Julien-en-Genevois16 222 hab44/1005,9 pour 1 000 logements
  10. 10Vétraz-Monthoux10 949 hab16/10018,9 pour 1 000 logements
  11. 11Annemasse37 628 hab3/10012,5 pour 1 000 logements
  12. 12Gaillard11 423 hab1/10018,8 pour 1 000 logements

Autres classements — Haute-Savoie

Un classement sur un seul critère ne dit pas où il fait bon vivre : une commune très sûre peut manquer de commerces ou d’écoles. Chaque fiche commune donne les autres critères, leur millésime et leur source. Notre méthode →