oo
Mon classement Partager
Illustration générée

IcioolaClassements par critère

Bouches-du-Rhône : les communes les plus sûres

24 communes · source SSMSIComment c’est calculé

Cambriolages de logement pour 1 000 résidences principales. Le classement combine cette mesure (65 %) et les atteintes sur la voie publique (35 %).

24 communes classées · source SSMSI · comparées à taille équivalente, dans le département

Chez les villages et bourgs du département, Charleval arrive en tête (4,5 pour 1 000 logements), devant Port-Saint-Louis-du-Rhône et Sausset-les-Pins.

Les communes sont classées par bande de population, jamais toutes ensemble : un village de 300 habitants et une ville de 40 000 n’ont ni les mêmes moyens ni les mêmes contraintes. Ce sont les mêmes bandes que le reste du site. Notre méthode →

  1. 1Charleval2 640 hab4,5 pour 1 000 logements
  2. 2Port-Saint-Louis-du-Rhône8 573 hab3,7 pour 1 000 logements
  3. 3Sausset-les-Pins7 574 hab4,6 pour 1 000 logements

Villages et bourgs moins de 10 000 habitants

  1. 1Charleval2 640 hab58/1004,5 pour 1 000 logements
  2. 2Port-Saint-Louis-du-Rhône8 573 hab52/1003,7 pour 1 000 logements
  3. 3Sausset-les-Pins7 574 hab51/1004,6 pour 1 000 logements
  4. 4Ensuès-la-Redonne5 757 hab50/1004,5 pour 1 000 logements
  5. 5Carnoux-en-Provence6 873 hab50/1005,2 pour 1 000 logements
  6. 6La Bouilladisse6 547 hab46/1006,5 pour 1 000 logements
  7. 7Venelles8 418 hab46/1006,3 pour 1 000 logements
  8. 8Grans5 489 hab43/1005,6 pour 1 000 logements
  9. 9La Roque-d'Anthéron5 459 hab43/1005,3 pour 1 000 logements
  10. 10Peyrolles-en-Provence5 409 hab42/1004,8 pour 1 000 logements
  11. 11Saint-Mitre-les-Remparts6 175 hab38/1005,8 pour 1 000 logements
  12. 12Alleins2 852 hab37/1005,3 pour 1 000 logements

Villes moyennes de 10 000 à 50 000 habitants

  1. 1Berre-l'Étang13 832 hab71/1003,6 pour 1 000 logements
  2. 2Châteauneuf-les-Martigues18 455 hab62/1005,4 pour 1 000 logements
  3. 3Pélissanne11 085 hab59/1006,0 pour 1 000 logements
  4. 4Lambesc10 024 hab56/1005,9 pour 1 000 logements
  5. 5Auriol13 037 hab55/1006,2 pour 1 000 logements
  6. 6Tarascon15 396 hab55/1005,3 pour 1 000 logements
  7. 7Trets10 946 hab51/1006,2 pour 1 000 logements
  8. 8Vitrolles36 758 hab51/1005,1 pour 1 000 logements
  9. 9Marignane33 692 hab46/1005,4 pour 1 000 logements
  10. 10Gignac-la-Nerthe10 343 hab45/1006,1 pour 1 000 logements
  11. 11Istres44 292 hab42/1007,6 pour 1 000 logements
  12. 12Bouc-Bel-Air15 381 hab40/1007,5 pour 1 000 logements

Autres classements — Bouches-du-Rhône

Un classement sur un seul critère ne dit pas où il fait bon vivre : une commune très sûre peut manquer de commerces ou d’écoles. Chaque fiche commune donne les autres critères, leur millésime et leur source. Notre méthode →