Où habiter à 60 minutes de Réau en voiture ?
873 communes d’Île-de-France sont à 60 minutes ou moins de Réau en voiture — itinéraire routier calculé de commune à commune, hors heure de pointe. Pas une distance à vol d'oiseau convertie en minutes.
| Commune | Trajet | Prix appart. | Qualité de vie |
|---|---|---|---|
| Cernay-la-Ville | 57 min | — | A |
| Clairefontaine-en-Yvelines | 52 min | — | A |
| Rochefort-en-Yvelines | 49 min | 3 205 €/m² | A |
| Vincennes | 38 min | 8 605 €/m² | A |
| Neauphle-le-Château | 58 min | 3 492 €/m² | A |
| Moncourt-Fromonville | 44 min | — | A |
| Châteaufort | 45 min | 3 781 €/m² | A |
| Fontenay-lès-Briis | 40 min | 3 329 €/m² | A |
| La Celle-les-Bordes | 59 min | — | A |
| Gouvernes | 33 min | 3 560 €/m² | A |
| Chevreuse | 58 min | 4 093 €/m² | A |
| Ury | 37 min | — | A |
| Villeneuve-Saint-Denis | 36 min | 4 132 €/m² | A |
| Saint-Maurice-Montcouronne | 48 min | 3 458 €/m² | A |
| Villecerf | 49 min | — | A |
| Chartrettes | 26 min | 2 917 €/m² | A |
| Quincy-Voisins | 41 min | 3 645 €/m² | A |
| Les Loges-en-Josas | 48 min | — | A |
| Sucy-en-Brie | 32 min | 3 470 €/m² | A |
| Héricy | 37 min | 2 728 €/m² | A |
| Barbizon | 33 min | 4 257 €/m² | A |
| La Genevraye | 45 min | — | A |
| Crécy-la-Chapelle | 38 min | 3 269 €/m² | A |
| Montigny-sur-Loing | 43 min | 2 451 €/m² | A |
| Toussus-le-Noble | 50 min | — | A |
| Recloses | 39 min | — | A |
| Saint-Mandé | 39 min | 8 651 €/m² | A |
| Villiers-sous-Grez | 46 min | — | A |
| Yerres | 24 min | 2 976 €/m² | A |
| Fontaine-le-Port | 30 min | — | A |
| Féricy | 33 min | — | A |
| Coutençon | 39 min | — | A |
| Senlisse | 59 min | — | A |
| Bailly-Romainvilliers | 35 min | 4 267 €/m² | A |
| Les Molières | 50 min | — | A |
| Voulx | 48 min | — | A |
| Bonnelles | 53 min | 3 078 €/m² | A |
| Gif-sur-Yvette | 46 min | 4 083 €/m² | A |
| Coutevroult | 39 min | 3 694 €/m² | A |
| Paris 11e Arrondissement | 44 min | 10 000 €/m² | A |
| Montigny-Lencoup | 36 min | — | A |
| Férolles-Attilly | 21 min | — | A |
| Couilly-Pont-aux-Dames | 35 min | — | A |
| Le Plessis-Robinson | 43 min | 5 661 €/m² | A |
| Bois-d'Arcy | 55 min | 3 123 €/m² | A |
| Sainte-Colombe | 59 min | — | A |
| Samois-sur-Seine | 32 min | — | A |
| Nanteuil-lès-Meaux | 45 min | 3 375 €/m² | A |
| Paris 12e Arrondissement | 43 min | 9 074 €/m² | A |
| Bullion | 52 min | — | A |
| Longueville | 58 min | — | A |
| Vulaines-sur-Seine | 35 min | — | A |
| Villiers-le-Bâcle | 46 min | — | A |
| Neufmoutiers-en-Brie | 36 min | 3 615 €/m² | A |
| Condé-Sainte-Libiaire | 42 min | — | A |
| Ferrières-en-Brie | 32 min | 4 482 €/m² | A |
| Noisy-le-Grand | 33 min | 4 274 €/m² | A |
| Thoury-Férottes | 46 min | — | A |
| Le Tremblay-sur-Mauldre | 60 min | — | A |
| Saint-Martin-en-Bière | 36 min | — | A |
| Marles-en-Brie | 35 min | — | A |
| Saint-Lambert | 60 min | — | A |
| Tournan-en-Brie | 31 min | 3 532 €/m² | A |
| Villeneuve-le-Comte | 34 min | — | A |
| Crèvecœur-en-Brie | 40 min | — | A |
| Bagneaux-sur-Loing | 53 min | — | A |
| Paris 20e Arrondissement | 45 min | 8 427 €/m² | A |
| Larchant | 47 min | — | A |
| Chenoise-Cucharmoy | 55 min | — | A |
| Brunoy | 25 min | 2 967 €/m² | A |
| Avon | 36 min | 2 840 €/m² | A |
| Chaville | 48 min | 5 441 €/m² | A |
| Issy-les-Moulineaux | 50 min | 7 647 €/m² | A |
| Le Chesnay-Rocquencourt | 56 min | 5 192 €/m² | A |
| Fontainebleau | 33 min | 4 531 €/m² | A |
| Chalifert | 40 min | 4 356 €/m² | B |
| Boutigny | 43 min | — | A |
| Saint-Maurice | 36 min | 6 070 €/m² | A |
| Ponthévrard | 56 min | — | B |
| Bourron-Marlotte | 40 min | 3 533 €/m² | B |
| Thomery | 42 min | 2 705 €/m² | B |
| Arbonne-la-Forêt | 34 min | — | B |
| Presles-en-Brie | 27 min | 3 132 €/m² | B |
| Villiers-sur-Morin | 38 min | — | B |
| Moret-Loing-et-Orvanne | 44 min | 2 845 €/m² | A |
| Garches | 53 min | 5 620 €/m² | A |
| Marly-le-Roi | 60 min | 3 731 €/m² | A |
| Paris 13e Arrondissement | 42 min | 8 750 €/m² | A |
| Carnetin | 40 min | — | B |
| Dourdan | 54 min | 2 984 €/m² | A |
| Machault | 33 min | — | B |
| Saint-Vrain | 38 min | 3 167 €/m² | B |
| Provins | 59 min | 2 063 €/m² | A |
| La Chapelle-la-Reine | 40 min | 2 641 €/m² | B |
| Guyancourt | 52 min | 3 809 €/m² | A |
| Briis-sous-Forges | 46 min | 3 118 €/m² | B |
| La Queue-en-Brie | 29 min | 3 578 €/m² | A |
| Alfortville | 36 min | 5 000 €/m² | A |
| Saint-Augustin | 51 min | — | B |
| Suresnes | 53 min | 6 807 €/m² | A |
| Coulommiers | 54 min | 2 542 €/m² | A |
| Saint-Prix | 60 min | 3 850 €/m² | B |
| Clamart | 48 min | 5 657 €/m² | B |
| Buc | 52 min | 5 164 €/m² | B |
| Eaubonne | 59 min | 3 482 €/m² | B |
| Paris 10e Arrondissement | 50 min | 9 444 €/m² | B |
| Bruyères-le-Châtel | 39 min | 2 744 €/m² | B |
| Sonchamp | 60 min | — | B |
| Le Pin | 34 min | 3 742 €/m² | B |
| Joinville-le-Pont | 34 min | 5 602 €/m² | B |
| Jouars-Pontchartrain | 56 min | 3 514 €/m² | B |
| Bernay-Vilbert | 39 min | — | B |
| Bouleurs | 39 min | 2 914 €/m² | B |
| Chatou | 59 min | 4 760 €/m² | B |
| Saint-Germain-sur-Morin | 37 min | 3 568 €/m² | B |
| Champcueil | 37 min | — | B |
| Achères-la-Forêt | 41 min | — | B |
| Paris 14e Arrondissement | 43 min | 9 502 €/m² | B |
| Saint-Arnoult-en-Yvelines | 49 min | 2 722 €/m² | B |
| Saint-Loup-de-Naud | 55 min | — | B |
| Galluis | 60 min | 3 498 €/m² | B |
| Livry-sur-Seine | 24 min | — | B |
| Ville-d'Avray | 53 min | 5 266 €/m² | B |
| Lesches | 46 min | — | B |
| Levallois-Perret | 56 min | 9 057 €/m² | B |
| Villecresnes | 24 min | 3 676 €/m² | B |
| Bouray-sur-Juine | 47 min | 2 605 €/m² | B |
| Montceaux-lès-Meaux | 51 min | — | B |
| Versailles | 51 min | 6 598 €/m² | B |
| Magny-les-Hameaux | 48 min | 3 003 €/m² | B |
| Limours | 51 min | 3 580 €/m² | B |
| Saint-Maur-des-Fossés | 38 min | 5 364 €/m² | B |
| Faremoutiers | 49 min | — | B |
| Montgé-en-Goële | 56 min | — | B |
| Perthes | 30 min | 2 675 €/m² | B |
| Flagy | 48 min | — | B |
| Châtillon-la-Borde | 23 min | — | B |
| Villemareuil | 47 min | — | B |
| Saint-Chéron | 50 min | 3 335 €/m² | B |
| Samoreau | 35 min | — | B |
| Forges-les-Bains | 51 min | 3 161 €/m² | B |
| Meaux | 45 min | 3 019 €/m² | B |
| Champagne-sur-Seine | 40 min | 2 358 €/m² | B |
| Courson-Monteloup | 45 min | — | B |
| Neuilly-sur-Seine | 54 min | 10 556 €/m² | B |
| Paris 9e Arrondissement | 57 min | 10 857 €/m² | B |
| Maisons-Alfort | 35 min | 5 430 €/m² | B |
| Châtillon | 45 min | 5 694 €/m² | B |
| La Garenne-Colombes | 56 min | 6 516 €/m² | B |
| Le Perreux-sur-Marne | 32 min | 5 332 €/m² | B |
| Villevaudé | 34 min | 4 016 €/m² | B |
| Vernou-la-Celle-sur-Seine | 37 min | — | B |
| Messy | 48 min | 3 844 €/m² | B |
| Voisins-le-Bretonneux | 53 min | 4 203 €/m² | B |
| Germigny-l'Évêque | 59 min | — | B |
| Paris 17e Arrondissement | 55 min | 10 231 €/m² | B |
| Bois-Colombes | 57 min | 6 330 €/m² | B |
| Champs-sur-Marne | 31 min | 3 356 €/m² | B |
| Valence-en-Brie | 33 min | — | B |
| Montévrain | 37 min | 4 579 €/m² | B |
| Mandres-les-Roses | 24 min | 3 535 €/m² | B |
| Jossigny | 32 min | — | B |
| Bussy-Saint-Georges | 33 min | 4 346 €/m² | B |
| Les Lilas | 41 min | 6 703 €/m² | B |
| Viroflay | 50 min | 5 465 €/m² | B |
| Boulogne-Billancourt | 47 min | 8 404 €/m² | B |
| Courbevoie | 56 min | 6 810 €/m² | B |
| Périgny | 22 min | 2 978 €/m² | B |
| Villemer | 50 min | — | B |
| Le Vaudoué | 45 min | — | B |
| Mennecy | 32 min | 3 114 €/m² | B |
| Favières | 34 min | — | B |
| Liverdy-en-Brie | 29 min | — | B |
| Vauhallan | 39 min | — | B |
| Saint-Cyr-sous-Dourdan | 51 min | — | B |
| Puteaux | 54 min | 7 082 €/m² | B |
| Marolles-en-Brie | 25 min | 4 301 €/m² | B |
| Antony | 38 min | 5 057 €/m² | B |
| Paris 15e Arrondissement | 48 min | 9 600 €/m² | B |
| Charny | 50 min | 4 237 €/m² | B |
| Noisy-sur-École | 43 min | 2 987 €/m² | B |
| Faÿ-lès-Nemours | 56 min | — | B |
| Montrouge | 41 min | 7 222 €/m² | B |
| Soisy-sur-Seine | 26 min | 3 203 €/m² | B |
| Montereau-Fault-Yonne | 32 min | 1 944 €/m² | B |
| Courtry | 41 min | 3 559 €/m² | B |
| Ville-Saint-Jacques | 44 min | — | B |
| Saclas | 57 min | 1 949 €/m² | B |
| Saclay | 41 min | 4 860 €/m² | B |
| Belloy-en-France | 56 min | 3 713 €/m² | B |
| Fublaines | 49 min | — | B |
| D'Huison-Longueville | 52 min | — | B |
| Épinay-sur-Seine | 53 min | 2 744 €/m² | B |
| Étiolles | 23 min | 3 096 €/m² | B |
| Nozay | 43 min | 3 544 €/m² | B |
| Saint-Jean-les-Deux-Jumeaux | 44 min | — | B |
| Orcemont | 59 min | — | B |
| Chevannes | 36 min | 4 125 €/m² | B |
| Cormeilles-en-Parisis | 59 min | 4 296 €/m² | B |
| Fleury-en-Bière | 35 min | — | B |
| Savins | 54 min | — | B |
| Donnemarie-Dontilly | 43 min | 1 020 €/m² | B |
| Darvault | 46 min | — | B |
| Nemours | 46 min | 2 238 €/m² | B |
| Jutigny | 52 min | — | B |
| Boullay-les-Troux | 52 min | — | B |
| Orphin | 59 min | — | B |
| Sartrouville | 60 min | 3 718 €/m² | C |
| Sivry-Courtry | 22 min | — | B |
| Le Châtelet-en-Brie | 25 min | 2 003 €/m² | B |
| Chaumes-en-Brie | 27 min | 2 766 €/m² | B |
| Quincy-sous-Sénart | 20 min | 3 052 €/m² | B |
| Chailly-en-Bière | 28 min | 3 222 €/m² | B |
| Limeil-Brévannes | 30 min | 3 372 €/m² | B |
| Vaires-sur-Marne | 37 min | 3 590 €/m² | B |
| Jouy-en-Josas | 47 min | 3 942 €/m² | B |
| Roissy-en-Brie | 29 min | 3 259 €/m² | B |
| Touquin | 44 min | — | B |
| Boissy-Saint-Léger | 27 min | 3 032 €/m² | B |
| Mortcerf | 40 min | — | B |
| Nogent-sur-Marne | 32 min | 6 147 €/m² | B |
| Le Val-Saint-Germain | 53 min | — | B |
| Ormesson-sur-Marne | 31 min | 4 118 €/m² | B |
| Boutigny-sur-Essonne | 45 min | 2 650 €/m² | B |
| Saint-Pierre-lès-Nemours | 49 min | 2 215 €/m² | B |
| Prunay-en-Yvelines | 59 min | — | B |
| Verneuil-l'Étang | 28 min | 3 230 €/m² | B |
| Cély | 30 min | — | B |
| Élancourt | 58 min | 2 782 €/m² | B |
| La Houssaye-en-Brie | 36 min | 3 421 €/m² | B |
| Fontenay-Trésigny | 32 min | 3 000 €/m² | B |
| Pamfou | 32 min | — | C |
| Noiseau | 29 min | 3 796 €/m² | C |
| Échouboulains | 32 min | — | C |
| Fontenay-le-Fleury | 59 min | 3 367 €/m² | B |
| Milly-la-Forêt | 42 min | 3 203 €/m² | C |
| Maisse | 48 min | 2 411 €/m² | C |
| Saint-Leu-la-Forêt | 59 min | 3 573 €/m² | B |
| Bussy-Saint-Martin | 31 min | — | C |
| Saint-Germain-Laval | 34 min | — | C |
| La Celle-sur-Morin | 48 min | — | C |
| Saint-Rémy-lès-Chevreuse | 54 min | 4 631 €/m² | C |
| Voulangis | 40 min | — | C |
| Varennes-Jarcy | 21 min | 4 189 €/m² | C |
| Guignes | 23 min | 2 748 €/m² | C |
| Montigny-le-Bretonneux | 52 min | 3 787 €/m² | C |
| Blandy | 19 min | — | C |
| Itteville | 41 min | 2 631 €/m² | C |
| Paris 19e Arrondissement | 46 min | 8 157 €/m² | C |
| Meudon | 51 min | 5 520 €/m² | C |
| Saint-Cloud | 51 min | 6 500 €/m² | C |
| Chennevières-sur-Marne | 32 min | 3 182 €/m² | C |
| Guérard | 48 min | — | C |
| Pecqueuse | 51 min | 3 000 €/m² | C |
| Bry-sur-Marne | 34 min | 4 821 €/m² | C |
| Le Plessis-Trévise | 35 min | 3 646 €/m² | C |
| Fontenay-aux-Roses | 45 min | 4 388 €/m² | C |
| Corbreuse | 56 min | 2 810 €/m² | C |
| Vanves | 45 min | 6 371 €/m² | C |
| Chambry | 49 min | — | C |
| Précy-sur-Marne | 51 min | — | C |
| Sceaux | 40 min | 5 916 €/m² | C |
| Saint-Aubin | 45 min | — | C |
| La Brosse-Montceaux | 45 min | — | C |
| Longvilliers | 48 min | — | C |
| Vaucresson | 54 min | 4 966 €/m² | C |
| Villaines-sous-Bois | 56 min | — | C |
| Rueil-Malmaison | 58 min | 5 580 €/m² | C |
| Noisy-le-Roi | 59 min | 4 957 €/m² | C |
| Émerainville | 25 min | 3 824 €/m² | C |
| Congis-sur-Thérouanne | 60 min | — | C |
| Gretz-Armainvilliers | 26 min | 3 398 €/m² | C |
| Saint-Sauveur-sur-École | 33 min | — | C |
| Saint-Fiacre | 45 min | — | C |
| Pontcarré | 30 min | 3 957 €/m² | C |
| Conches-sur-Gondoire | 35 min | — | C |
| Lumigny-Nesles-Ormeaux | 41 min | — | C |
| Fresnes-sur-Marne | 47 min | — | C |
| Ozouer-le-Voulgis | 24 min | — | C |
| Boussy-Saint-Antoine | 26 min | 2 355 €/m² | C |
| La Ferté-Alais | 48 min | 2 449 €/m² | C |
| Dormelles | 50 min | — | C |
| Bouqueval | 55 min | — | C |
| Chanteloup-en-Brie | 36 min | 3 933 €/m² | C |
| Châtenay-Malabry | 40 min | 4 767 €/m² | C |
| Étampes | 49 min | 2 297 €/m² | C |
| Cheptainville | 41 min | 3 331 €/m² | C |
| Vignely | 46 min | — | C |
| Vélizy-Villacoublay | 47 min | 4 217 €/m² | C |
| Jouy-le-Châtel | 48 min | 1 246 €/m² | C |
| La Ferté-sous-Jouarre | 49 min | 2 295 €/m² | C |
| Palaiseau | 40 min | 3 849 €/m² | C |
| Meigneux | 46 min | — | C |
| Boissy-le-Cutté | 51 min | 2 708 €/m² | C |
| Vaugrigneuse | 49 min | 3 018 €/m² | C |
| Le Mesnil-Saint-Denis | 60 min | 3 712 €/m² | C |
| Magny-le-Hongre | 37 min | 4 668 €/m² | C |
| Grez-sur-Loing | 42 min | — | C |
| Le Vésinet | 60 min | 5 581 €/m² | C |
| Vaux-le-Pénil | 22 min | 2 385 €/m² | C |
| Charenton-le-Pont | 35 min | 7 500 €/m² | C |
| Neuilly-Plaisance | 36 min | 3 919 €/m² | C |
| Champigny-sur-Marne | 36 min | 3 611 €/m² | C |
| Nantouillet | 51 min | — | C |
| Isles-les-Meldeuses | 54 min | — | C |
| Sainte-Mesme | 55 min | — | C |
| Villejust | 41 min | 3 500 €/m² | C |
| Gressy | 45 min | — | C |
| Sancy | 45 min | — | C |
| Chailly-en-Brie | 53 min | — | C |
| Angervilliers | 54 min | 3 375 €/m² | C |
| Cessoy-en-Montois | 51 min | — | C |
| Saint-Ouen-en-Brie | 28 min | — | C |
| Vert-le-Grand | 30 min | 3 462 €/m² | C |
| Rungis | 36 min | 3 997 €/m² | C |
| Argentières | 32 min | — | C |
| Cesson | 16 min | 3 628 €/m² | C |
| Mary-sur-Marne | 53 min | — | C |
| Saint-Martin-de-Bréthencourt | 58 min | — | C |
| Saint-Pierre-du-Perray | 20 min | 3 527 €/m² | C |
| Breux-Jouy | 44 min | — | C |
| Paley | 55 min | — | C |
| Marolles-sur-Seine | 30 min | — | C |
| Saulx-les-Chartreux | 39 min | 3 569 €/m² | C |
| Montreuil | 41 min | 6 064 €/m² | C |
| Breuillet | 45 min | 3 284 €/m² | C |
| Saint-Yon | 42 min | — | C |
| Crégy-lès-Meaux | 47 min | 3 056 €/m² | C |
| Juilly | 51 min | 2 699 €/m² | C |
| Oissery | 59 min | 2 204 €/m² | C |
| Orsay | 40 min | 4 156 €/m² | C |
| Bièvres | 42 min | 4 165 €/m² | C |
| Bailly | 57 min | 3 832 €/m² | C |
| Gometz-la-Ville | 42 min | — | C |
| Bures-sur-Yvette | 43 min | 4 041 €/m² | C |
| Villeconin | 48 min | — | C |
| Soisy-sur-École | 38 min | — | C |
| Saint-Cyr-sur-Morin | 59 min | — | C |
| Lagny-sur-Marne | 33 min | 3 886 €/m² | C |
| Salins | 35 min | — | C |
| Leudeville | 35 min | 3 125 €/m² | C |
| Igny | 36 min | 4 226 €/m² | C |
| Boissy-sous-Saint-Yon | 38 min | 3 139 €/m² | C |
| Choisy-le-Roi | 31 min | 3 498 €/m² | C |
| Les Chapelles-Bourbon | 34 min | — | C |
| Bourg-la-Reine | 40 min | 5 291 €/m² | C |
| Ballancourt-sur-Essonne | 41 min | 3 109 €/m² | C |
| Changis-sur-Marne | 46 min | 2 099 €/m² | C |
| Moisenay | 20 min | — | C |
| Vert-Saint-Denis | 11 min | 3 530 €/m² | C |
| Vayres-sur-Essonne | 49 min | — | C |
| Chalo-Saint-Mars | 60 min | — | C |
| Bombon | 26 min | — | C |
| Ozoir-la-Ferrière | 28 min | 4 172 €/m² | C |
| Thorigny-sur-Marne | 38 min | 3 365 €/m² | C |
| Lorrez-le-Bocage-Préaux | 56 min | — | C |
| Dammartin-sur-Tigeaux | 45 min | — | C |
| Paris 5e Arrondissement | 47 min | 11 838 €/m² | C |
| Serris | 33 min | 4 818 €/m² | C |
| Paris 16e Arrondissement | 52 min | 10 964 €/m² | C |
| La Celle-Saint-Cloud | 57 min | 3 857 €/m² | C |
| Les Écrennes | 30 min | — | C |
| La Chapelle-Rablais | 35 min | — | C |
| Annet-sur-Marne | 40 min | 3 771 €/m² | C |
| Jablines | 44 min | — | C |
| Nandy | 14 min | 3 317 €/m² | C |
| Coubert | 18 min | 2 882 €/m² | C |
| Étréchy | 45 min | 2 989 €/m² | C |
| Villeroy | 50 min | — | C |
| Armentières-en-Brie | 53 min | — | C |
| Pontault-Combault | 26 min | 3 862 €/m² | C |
| Châtres | 29 min | — | C |
| Gurcy-le-Châtel | 40 min | — | C |
| Janvry | 47 min | — | C |
| Saint-Ouen-sur-Seine | 50 min | 6 396 €/m² | C |
| Paris 4e Arrondissement | 43 min | 12 750 €/m² | C |
| Noisy-Rudignon | 45 min | — | C |
| Moussy-le-Vieux | 54 min | 3 049 €/m² | C |
| Reuil-en-Brie | 54 min | — | C |
| Plaisir | 55 min | 2 978 €/m² | C |
| Voisenon | 12 min | — | C |
| Bonneuil-sur-Marne | 29 min | 3 633 €/m² | C |
| Esmans | 41 min | — | C |
| Houilles | 58 min | 4 542 €/m² | C |
| Rozay-en-Brie | 39 min | 2 352 €/m² | C |
| Souzy-la-Briche | 46 min | — | C |
| Bois-le-Roi | 27 min | 3 786 €/m² | C |
| Maisoncelles-en-Brie | 46 min | — | C |
| Poincy | 51 min | — | C |
| Varreddes | 52 min | 2 803 €/m² | C |
| Survilliers | 56 min | 2 272 €/m² | C |
| Gournay-sur-Marne | 32 min | 4 371 €/m² | C |
| Tigeaux | 43 min | — | C |
| Chevry-Cossigny | 23 min | 3 558 €/m² | C |
| L'Haÿ-les-Roses | 37 min | 3 925 €/m² | C |
| Trilport | 49 min | 2 888 €/m² | C |
| Janville-sur-Juine | 49 min | — | C |
| Ormoy-la-Rivière | 52 min | — | C |
| Sainte-Aulde | 55 min | — | C |
| Maincy | 17 min | 2 890 €/m² | C |
| Penchard | 45 min | — | C |
| Cuisy | 57 min | — | C |
| Le Pré-Saint-Gervais | 45 min | 6 250 €/m² | C |
| Mouroux | 50 min | 2 288 €/m² | C |
| Torcy | 30 min | 3 308 €/m² | D |
| Guermantes | 33 min | — | C |
| Auvers-Saint-Georges | 46 min | 1 990 €/m² | C |
| Barcy | 50 min | — | C |
| Nanteuil-sur-Marne | 60 min | — | C |
| Vaux-sur-Lunain | 59 min | — | C |
| Enghien-les-Bains | 60 min | 5 002 €/m² | D |
| Villeneuve-Saint-Georges | 27 min | 2 709 €/m² | D |
| La Grande-Paroisse | 35 min | — | C |
| Saint-Cyr-l'École | 53 min | 4 318 €/m² | D |
| La Rochette | 20 min | 2 268 €/m² | D |
| Sèvres | 49 min | 5 640 €/m² | D |
| Trappes | 53 min | 2 771 €/m² | D |
| Chessy | 35 min | 4 750 €/m² | D |
| La Ville-du-Bois | 37 min | 3 321 €/m² | D |
| Les Granges-le-Roi | 58 min | — | D |
| Crosne | 29 min | 2 627 €/m² | D |
| Saint-Mammès | 40 min | 1 616 €/m² | D |
| Malakoff | 43 min | 6 583 €/m² | D |
| Courpalay | 36 min | — | D |
| Bray-sur-Seine | 47 min | 1 264 €/m² | D |
| Fontenay-sous-Bois | 36 min | 5 733 €/m² | C |
| Franconville | 55 min | 2 923 €/m² | D |
| Dannemois | 35 min | 2 939 €/m² | D |
| Pézarches | 42 min | — | D |
| Chelles | 46 min | 3 245 €/m² | D |
| Lognes | 27 min | 3 623 €/m² | D |
| Carrières-sur-Seine | 60 min | 4 827 €/m² | D |
| Villeneuve-les-Bordes | 39 min | — | D |
| Villebon-sur-Yvette | 41 min | 3 330 €/m² | D |
| Isles-lès-Villenoy | 45 min | — | D |
| Monthyon | 50 min | — | D |
| Romainville | 39 min | 5 375 €/m² | D |
| Ollainville | 36 min | 2 977 €/m² | D |
| Gometz-le-Châtel | 43 min | 4 153 €/m² | D |
| Sermaise | 55 min | — | D |
| Roinville | 58 min | — | D |
| Savigny-le-Temple | 14 min | 2 673 €/m² | D |
| Asnières-sur-Seine | 53 min | 6 297 €/m² | D |
| Santeny | 18 min | 3 874 €/m² | D |
| Draveil | 27 min | 2 841 €/m² | D |
| Longjumeau | 32 min | 2 661 €/m² | D |
| Cachan | 39 min | 4 971 €/m² | D |
| Verrières-le-Buisson | 42 min | 4 221 €/m² | D |
| Trilbardou | 46 min | — | D |
| Montlhéry | 32 min | 3 288 €/m² | D |
| Vert-le-Petit | 33 min | 3 083 €/m² | D |
| Villiers-sur-Marne | 33 min | 3 820 €/m² | D |
| Saint-Germain-sur-École | 34 min | — | D |
| Montry | 38 min | 3 505 €/m² | D |
| Guigneville-sur-Essonne | 49 min | — | D |
| Lizy-sur-Ourcq | 55 min | 1 862 €/m² | D |
| Ermont | 60 min | 3 662 €/m² | D |
| Bréau | 23 min | — | D |
| Nainville-les-Roches | 33 min | — | D |
| Moigny-sur-École | 37 min | — | D |
| Luisetaines | 50 min | — | D |
| Brières-les-Scellés | 51 min | — | D |
| Chamigny | 54 min | — | D |
| Brie-Comte-Robert | 14 min | 3 583 €/m² | D |
| Ablon-sur-Seine | 28 min | 2 675 €/m² | D |
| Arpajon | 35 min | 3 115 €/m² | D |
| Sevran | 47 min | 2 256 €/m² | D |
| Noisiel | 28 min | 3 136 €/m² | D |
| Créteil | 33 min | 3 537 €/m² | D |
| Montmachoux | 48 min | — | D |
| Montgeron | 23 min | 3 583 €/m² | D |
| Chauconin-Neufmontiers | 46 min | 3 488 €/m² | D |
| Puiseux-en-France | 58 min | 3 830 €/m² | D |
| Le Coudray-Montceaux | 26 min | 2 897 €/m² | D |
| Nangis | 35 min | 2 333 €/m² | D |
| Saint-Jean-de-Beauregard | 38 min | — | D |
| Marcoussis | 40 min | 3 337 €/m² | D |
| Mauperthuis | 46 min | — | D |
| Ormoy | 30 min | 3 295 €/m² | D |
| Everly | 57 min | — | D |
| Neuilly-sur-Marne | 33 min | 3 152 €/m² | D |
| Lieusaint | 14 min | 3 300 €/m² | D |
| Avrainville | 37 min | — | D |
| Pringy | 28 min | 2 958 €/m² | D |
| Clichy-sous-Bois | 40 min | 1 909 €/m² | D |
| Coulommes | 43 min | — | D |
| Ormesson | 53 min | — | D |
| Saint-Pathus | 58 min | 2 865 €/m² | D |
| Tigery | 19 min | 3 797 €/m² | D |
| Seine-Port | 20 min | 2 670 €/m² | D |
| Villiers-sur-Orge | 39 min | 2 863 €/m² | D |
| Livry-Gargan | 42 min | 2 875 €/m² | D |
| Paris 1er Arrondissement | 51 min | 12 417 €/m² | D |
| Étrépilly | 55 min | — | D |
| Montmagny | 58 min | 2 817 €/m² | D |
| Le Mée-sur-Seine | 17 min | 1 716 €/m² | D |
| Brou-sur-Chantereine | 34 min | 2 725 €/m² | D |
| Fontenay-le-Vicomte | 38 min | 3 315 €/m² | D |
| Sammeron | 44 min | — | D |
| Les Ormes-sur-Voulzie | 53 min | — | D |
| Bougival | 60 min | 4 299 €/m² | D |
| Pantin | 43 min | 5 893 €/m² | D |
| Paris 7e Arrondissement | 52 min | 13 877 €/m² | D |
| Amponville | 45 min | — | D |
| Chalmaison | 57 min | — | D |
| Dammarie-les-Lys | 22 min | 2 682 €/m² | D |
| Pomponne | 35 min | 4 040 €/m² | D |
| Châtenay-sur-Seine | 40 min | — | D |
| Évry-Courcouronnes | 22 min | 2 208 €/m² | D |
| Luzarches | 59 min | 3 075 €/m² | D |
| Écharcon | 30 min | — | D |
| Vaujours | 39 min | 3 066 €/m² | D |
| Champeaux | 23 min | 2 681 €/m² | D |
| Dammartin-en-Goële | 50 min | 3 396 €/m² | D |
| Iverny | 51 min | — | D |
| Sognolles-en-Montois | 53 min | — | D |
| Saint-Méry | 26 min | — | D |
| Bagneux | 43 min | 5 000 €/m² | D |
| Le Plessis-l'Évêque | 52 min | — | D |
| Saint-Gratien | 55 min | 3 442 €/m² | D |
| Linas | 32 min | 3 318 €/m² | D |
| Mondeville | 42 min | — | D |
| Jouarre | 51 min | 1 960 €/m² | D |
| Yèbles | 18 min | — | D |
| Saint-Mesmes | 49 min | — | D |
| Saint-Soupplets | 55 min | 3 032 €/m² | D |
| Voinsles | 39 min | — | D |
| Baulne | 43 min | 3 199 €/m² | D |
| Clichy | 51 min | 6 898 €/m² | D |
| Égly | 41 min | 3 169 €/m² | D |
| Le Raincy | 41 min | 4 029 €/m² | D |
| Lésigny | 19 min | 3 593 €/m² | D |
| Chevry-en-Sereine | 55 min | — | D |
| Nanterre | 60 min | 5 125 €/m² | D |
| Marolles-en-Hurepoix | 40 min | 3 563 €/m² | D |
| Villetaneuse | 54 min | 2 853 €/m² | D |
| Fleury-Mérogis | 30 min | 2 973 €/m² | D |
