oo
Mon classement Partager

Un loyer plus cher n’achète pas une meilleure vie

Nous avons placé les 284 plus grandes villes de France sur deux axes : le loyer médian au mètre carré, et leur qualité de vie. La corrélation entre les deux est de −0,03 — autrement dit : payer plus cher n’achète pas une meilleure vie.

Ce graphe n’est possible que parce que notre note ne contient pas le prix. Les classements qui mêlent le coût du logement à la qualité de vie tracent, sans le dire, une note qui contient déjà le prix contre le prix : leurs deux axes sont liés par construction. La nôtre en est exclue — c’est écrit dans la méthode — donc les deux axes ci-dessous ne se contiennent pas l’un l’autre, et le lien qu’on mesure entre eux veut dire quelque chose. Ce lien est faible (corrélation linéaire de −0,15 sur cet échantillon) — ce n’est pas une indépendance statistique, qu’un seul coefficient ne saurait démontrer.

LA BONNE AFFAIREbien notée · loyer douxCHÈRE, MAIS BIEN NOTÉEbien notée · loyer élevéLOYER DOUX, NOTE MOYENNECHER, POUR UNE NOTE MOYENNELilleRennesParis 15e ArrondissementParis 20e ArrondissementParis 18e ArrondissementParis 13e ArrondissementToulonParis 19e ArrondissementReimsLe HavreVilleurbanneDijonParis 16e ArrondissementParis 17e ArrondissementAngersGrenobleNîmesAix-en-ProvenceSaint-DenisClermont-FerrandLe MansBrestToursParis 14e ArrondissementAmiensAnnecyLimogesMetzPerpignanBoulogne-BillancourtBesançonRouenOrléansMontreuilCaenArgenteuilMulhouseNancyTourcoingRoubaixNanterreVitry-sur-SeineAsnières-sur-SeineCréteilAvignonColombesPoitiersAubervilliersAulnay-sous-BoisDunkerqueVersaillesParis 10e ArrondissementCourbevoieRueil-MalmaisonPauLa RochelleCherbourg-en-CotentinMérignacChampigny-sur-MarneAntibesSaint-Maur-des-FossésAjaccioSaint-NazaireCannesNoisy-le-GrandDrancyCergyLevallois-PerretIssy-les-MoulineauxCalaisPessacColmarÉvry-CourcouronnesVénissieuxIvry-sur-SeineValenceClichyQuimperAntonyBourgesLa Seyne-sur-MerMontaubanVilleneuve-d'AscqLe Blanc-MesnilTroyesPantinVillejuifChambéryNiortFréjusNeuilly-sur-SeineSarcellesClamartLorientNarbonneParis 9e ArrondissementBobignyMeauxMaisons-AlfortHyèresVannesBeauvaisParis 5e ArrondissementLa Roche-sur-YonChellesCorbeil-EssonnesCholetBayonneFontenay-sous-BoisSaint-Ouen-sur-SeineCagnes-sur-MerVaulx-en-VelinÉpinay-sur-SeineSaint-QuentinSartrouvilleSevranArlesMassySaint-HerblainGrasseBondyLes Sables-d'OlonneLavalÉvreuxSaint-PriestSuresnesMartiguesParis 7e ArrondissementAubagneSaint-MaloLivry-GarganBloisRosny-sous-BoisLa CourneuveBrive-la-GaillardeBastiaTalenceMeudonMontrougeAlèsCarcassonneMelunChoisy-le-RoiSaint-Germain-en-LayeBelfortCharleville-MézièresAlfortvilleNoisy-le-SecSèteChalon-sur-SaôneBagneuxTarbesSaint-BrieucIstresSalon-de-ProvencePuteauxCaluire-et-CuireRezéMantes-la-JolieValenciennesAngletBagnoletBronChâlons-en-ChampagneChâteaurouxArrasThionvilleVillenave-d'OrnonCastresBourg-en-BresseGagnyLe CannetAngoulêmeGarges-lès-GonesseVillepinteStainsGapPoissyColomiersWattrelosDraguignanCompiègneMontélimarBoulogne-sur-MerDouaiMarcq-en-BarœulNeuilly-sur-MarnePontault-CombaultLa CiotatJoué-lès-ToursTremblay-en-FranceChartresOullins-Pierre-BéniteThonon-les-BainsFranconvilleSaint-Martin-d'HèresAnnemasseSavigny-sur-OrgeÉchirollesPalaiseauRomainvilleSaint-RaphaëlSix-Fours-les-PlagesConflans-Sainte-HonorineVitrollesChâtillonMeyzieuAthis-MonsBezonsHaguenauCreilVilleneuve-Saint-GeorgesVillefranche-sur-SaôneChâtenay-MalabrySaint-ChamondSainte-Geneviève-des-BoisRoanneLe Perreux-sur-MarneMâconAuxerreSchiltigheimTrappesLes MureauxHouillesMarignaneRomans-sur-IsèreVilliers-sur-MarneMontluçonNeversThiaisSaint-Médard-en-JallesAgenMontigny-le-BretonneuxNogent-sur-MarneAix-les-BainsÉpinalParis 3e ArrondissementSaint-Laurent-du-VarPontoiseBèglesPlaisirHerblay-sur-SeineVienneCarpentrasDreuxVigneux-sur-SeineRillieux-la-PapeGoussainvilleRis-OrangisL'Haÿ-les-RosesSavigny-le-TempleCambraiCachanViry-ChâtillonLe Chesnay-RocquencourtMentonChatouMalakoffLa Garenne-ColombesTournefeuilleBourgoin-JallieuDraveilLiévinVilliers-le-BelVincennesAlbiNiceNiceMont-de-MarsanMont-de-MarsanParis 11e ArrondissementParis 11e ArrondissementParis 12e ArrondissementStrasbourgStrasbourgChâtelleraultChâtelleraultNantesNantesMontpellierMontpellierBordeauxBordeauxLyonLyonToulouseToulouseParis 6e ArrondissementParis 6e ArrondissementBéziersBéziersParis 8e ArrondissementParis 8e ArrondissementGennevilliersSaint-ÉtienneSaint-ÉtienneLensLensMarseilleMarseille← loyer plus douxloyer plus cher →mieux notée →

Les quatre couleurs décrivent une position, pas une recommandation : une ville chère peut être exactement celle que vous cherchez, et un loyer doux ne se mange pas. Chaque nom est un lien vers la fiche, et chaque chiffre y renvoie à sa page de preuve. Contestez n’importe quel point : il est sourcé.

Bien notées, et sous le loyer médian

Comment lire ce graphe

Les 284 villes

VilleLoyer €/m²Mieux notée queHabitants
Quimper 29 12,0 100 % 64 385
Bayonne 64 13,8 100 % 54 306
Besançon 25 12,9 99 % 118 489
Cagnes-sur-Mer 06 19,6 99 % 53 354
Vincennes 94 29,4 99 % 48 193
Albi 81 11,2 98 % 51 290
Gap 05 12,4 98 % 41 293
Bastia 2B 13,7 98 % 46 867
Draguignan 83 13,4 97 % 40 826
Vannes 56 14,1 97 % 55 790
Pau 64 12,1 96 % 80 441
Saint-Malo 35 13,6 96 % 47 439
Grasse 06 16,2 96 % 50 970
Nancy 54 12,2 95 % 103 671
Amiens 80 13,4 95 % 136 449
Nice 06 20,4 95 % 357 737
Angers 49 14,6 94 % 159 022
Aix-les-Bains 73 14,8 94 % 32 406
Anglet 64 15,3 94 % 43 271
Arras 62 12,7 93 % 42 875
Le Cannet 06 19,2 93 % 41 938
Mont-de-Marsan 40 11,0 92 % 31 592
La Roche-sur-Yon 85 11,8 92 % 54 849
Brest 29 12,2 92 % 142 346
Paris 11e Arrondissement 75 31,7 92 % 138 170
Compiègne 60 14,7 91 % 40 761
Paris 12e Arrondissement 75 30,3 91 % 138 024
Pessac 33 15,3 90 % 67 339
Strasbourg 67 15,6 90 % 293 771
Annecy 74 20,5 90 % 132 117
Noisy-le-Grand 93 19,9 89 % 72 978
Paris 20e Arrondissement 75 28,6 89 % 185 140
Brive-la-Gaillarde 19 11,3 88 % 47 095
Menton 06 21,1 88 % 30 604
Le Chesnay-Rocquencourt 78 21,7 88 % 30 689
Issy-les-Moulineaux 92 27,9 88 % 67 669
Châtellerault 86 9,7 87 % 31 003
Thonon-les-Bains 74 16,9 87 % 37 928
La Ciotat 13 17,7 87 % 38 477
Romans-sur-Isère 26 10,6 86 % 33 464
Paris 13e Arrondissement 75 30,4 86 % 181 271
Charleville-Mézières 08 9,6 85 % 45 560
Tours 37 13,5 85 % 139 259
Chambéry 73 16,1 85 % 59 964
Montluçon 03 8,9 84 % 33 147
Alfortville 94 21,7 84 % 45 531
Suresnes 92 26,7 84 % 48 956
Aix-en-Provence 13 19,1 83 % 149 695
Antibes 06 20,3 83 % 77 637
Clamart 92 24,1 83 % 58 576
Saint-Brieuc 22 11,4 82 % 44 364
Saint-Médard-en-Jalles 33 14,9 82 % 32 910
Paris 10e Arrondissement 75 31,2 82 % 83 873
Rezé 44 13,4 81 % 43 556
Chatou 78 22,2 81 % 30 598
Paris 14e Arrondissement 75 31,3 81 % 136 455
Joué-lès-Tours 37 12,8 80 % 38 423
Mérignac 33 14,8 80 % 78 090
Levallois-Perret 92 30,7 80 % 68 092
Castres 81 10,0 79 % 42 505
Versailles 78 24,3 79 % 84 095
Roanne 42 9,5 78 % 35 409
Montauban 82 11,3 78 % 62 945
Saint-Maur-des-Fossés 94 23,0 78 % 76 572
Cherbourg-en-Cotentin 50 12,6 77 % 78 258
Dunkerque 59 13,5 77 % 86 263
Saint-Chamond 42 11,6 76 % 35 646
La Rochelle 17 14,8 76 % 79 851
Meaux 77 16,7 76 % 56 905
Saint-Laurent-du-Var 06 19,6 76 % 32 172
Beauvais 60 12,9 75 % 55 550
Paris 9e Arrondissement 75 33,6 75 % 57 271
Neuilly-sur-Seine 92 34,1 75 % 59 538
Auxerre 89 11,6 73 % 35 097
Le Perreux-sur-Marne 94 22,8 73 % 35 260
Maisons-Alfort 94 23,6 73 % 56 799
Châtillon 92 23,7 73 % 36 705
La Garenne-Colombes 92 25,3 73 % 30 197
Aubagne 13 15,4 72 % 47 529
Paris 17e Arrondissement 75 32,7 72 % 159 212
Vienne 38 12,3 71 % 31 778
Rouen 76 13,3 71 % 117 662
Lorient 56 13,4 71 % 58 329
Haguenau 67 13,4 70 % 36 391
Courbevoie 92 27,3 70 % 82 902
Boulogne-Billancourt 92 29,7 70 % 119 019
Châteauroux 36 10,3 69 % 42 963
Alès 30 10,4 69 % 46 125
Les Sables-d'Olonne 85 13,7 68 % 49 603
Marignane 13 15,5 68 % 33 692
Vitrolles 13 17,0 68 % 36 758
Puteaux 92 27,5 68 % 44 002
Nantes 44 14,5 67 % 327 734
Antony 92 22,5 67 % 64 263
Paris 15e Arrondissement 75 31,7 67 % 229 713
Montrouge 92 26,5 66 % 46 324
Épinal 88 10,3 65 % 32 251
Niort 79 11,6 65 % 59 854
Valenciennes 59 12,1 65 % 43 468
Metz 57 13,4 65 % 122 572
Épinay-sur-Seine 93 19,5 65 % 52 833
Poitiers 86 12,2 64 % 89 916
Talence 33 15,6 64 % 46 338
Sartrouville 78 20,5 64 % 52 763
Laval 53 11,2 63 % 49 400
Évreux 27 12,5 63 % 49 360
Bourgoin-Jallieu 38 13,1 63 % 30 151
Tournefeuille 31 13,4 62 % 30 168
Nogent-sur-Marne 94 24,1 62 % 32 455
Saint-Quentin 02 11,0 61 % 52 813
Fréjus 83 17,0 61 % 59 719
Nevers 58 10,1 60 % 33 085
Bourg-en-Bresse 01 12,0 60 % 42 372
Mâcon 71 10,7 59 % 35 177
Colmar 68 12,7 59 % 66 970
Ajaccio 2A 15,2 59 % 76 320
Montigny-le-Bretonneux 78 19,7 59 % 32 465
Blois 41 11,6 58 % 47 219
Rennes 35 14,9 58 % 230 890
Colomiers 31 13,1 57 % 40 882
Toulon 83 14,4 57 % 179 116
Saint-Germain-en-Laye 78 23,5 57 % 45 931
Meudon 92 24,1 57 % 46 334
Paris 19e Arrondissement 75 27,7 57 % 178 691
Tarbes 65 10,3 55 % 44 399
Villenave-d'Ornon 33 14,1 55 % 42 545
Caluire-et-Cuire 69 15,9 55 % 43 597
Poissy 78 19,1 55 % 40 983
Rueil-Malmaison 92 24,5 55 % 82 874
Limoges 87 10,4 54 % 129 937
Belfort 90 10,4 54 % 45 912
Hyères 83 15,7 54 % 55 858
Troyes 10 11,1 53 % 62 088
Nîmes 30 14,6 53 % 151 839
Châtenay-Malabry 92 23,1 53 % 35 825
Agen 47 10,6 52 % 32 801
Palaiseau 91 19,5 52 % 37 471
Champigny-sur-Marne 94 19,9 52 % 78 072
Saint-Herblain 44 13,7 51 % 50 973
Thionville 57 16,2 51 % 42 658
Saint-Nazaire 44 12,8 50 % 74 568
Caen 14 13,8 50 % 109 400
Meyzieu 69 15,1 50 % 36 687
Calais 62 11,6 49 % 67 571
Salon-de-Provence 13 14,5 49 % 44 194
Montreuil 93 22,9 49 % 111 934
Dijon 21 13,3 48 % 161 830
Montpellier 34 15,5 48 % 310 240
Choisy-le-Roi 94 20,2 48 % 45 946
Sète 34 13,5 47 % 45 337
Bordeaux 33 16,0 47 % 267 991
Pontoise 95 17,8 47 % 31 970
Rillieux-la-Pape 69 15,3 46 % 31 389
Paris 16e Arrondissement 75 33,4 46 % 159 386
Paris 5e Arrondissement 75 34,6 46 % 55 252
Villeneuve-d'Ascq 59 14,3 45 % 62 868
Schiltigheim 67 14,3 44 % 34 708
Pontault-Combault 77 18,1 44 % 39 096
Plaisir 78 18,2 44 % 31 811
Saint-Ouen-sur-Seine 93 22,9 44 % 53 615
Cambrai 59 11,0 43 % 31 134
Montélimar 26 11,6 43 % 40 595
Houilles 78 21,2 43 % 33 983
Villefranche-sur-Saône 69 12,9 42 % 36 172
Saint-Raphaël 83 17,8 42 % 37 113
L'Haÿ-les-Roses 94 21,7 42 % 31 188
Chalon-sur-Saône 71 11,4 41 % 45 102
Villeneuve-Saint-Georges 94 17,8 41 % 36 221
Angoulême 16 11,4 40 % 41 908
Chartres 28 13,1 40 % 38 324
Istres 13 15,0 40 % 44 292
Trappes 78 17,7 40 % 34 689
Carpentras 84 10,5 39 % 31 619
Malakoff 92 25,4 39 % 30 557
Marcq-en-Barœul 59 15,5 38 % 40 184
Franconville 95 18,4 38 % 37 754
Fontenay-sous-Bois 94 22,9 38 % 53 757
Creil 60 14,7 37 % 36 301
Vaulx-en-Velin 69 15,6 37 % 53 069
Chelles 77 18,3 37 % 54 620
Savigny-le-Temple 77 16,9 36 % 31 148
Romainville 93 21,0 36 % 37 152
Asnières-sur-Seine 92 24,6 36 % 93 941
Draveil 91 17,9 35 % 30 098
Villiers-sur-Marne 94 19,3 35 % 33 162
Cachan 94 23,3 35 % 31 103
Bourges 18 11,4 34 % 64 186
Sevran 93 18,2 34 % 52 535
Créteil 94 21,0 34 % 93 397
Liévin 62 11,3 33 % 30 063
La Seyne-sur-Mer 83 14,8 33 % 63 732
Neuilly-sur-Marne 93 18,8 33 % 39 800
Lyon 69 16,6 32 % 519 127
Livry-Gargan 93 18,5 32 % 47 228
Pantin 93 23,2 31 % 61 929
Paris 7e Arrondissement 75 36,5 31 % 48 015
Le Havre 76 12,4 30 % 166 687
Mantes-la-Jolie 78 15,9 30 % 43 526
Évry-Courcouronnes 91 17,8 30 % 66 919
Cergy 95 18,5 30 % 70 906
Châlons-en-Champagne 51 11,1 28 % 42 971
Arles 13 13,0 28 % 51 811
Reims 51 13,1 28 % 177 674
Grenoble 38 13,4 28 % 156 140
Saint-Priest 69 15,1 28 % 49 229
Bagneux 92 22,9 28 % 44 572
Perpignan 66 12,2 27 % 121 616
Villeurbanne 69 15,6 27 % 163 684
Les Mureaux 78 16,3 27 % 34 632
Oullins-Pierre-Bénite 69 14,8 26 % 38 168
Toulouse 31 14,0 25 % 514 819
Martigues 13 15,5 25 % 48 298
Bron 69 16,2 25 % 42 982
Clichy 92 26,2 25 % 64 410
Cholet 49 11,7 24 % 54 404
Nanterre 92 23,8 24 % 97 783
Carcassonne 11 10,9 23 % 46 080
Conflans-Sainte-Honorine 78 18,3 23 % 36 958
Gagny 93 18,6 23 % 42 313
Paris 18e Arrondissement 75 29,8 23 % 183 127
Le Mans 72 11,8 22 % 146 249
Dreux 28 12,6 20 % 31 543
Vénissieux 69 14,7 20 % 65 502
Lille 59 15,8 20 % 238 246
Six-Fours-les-Plages 83 16,6 20 % 37 109
Drancy 93 18,8 20 % 72 390
Stains 93 19,0 20 % 41 388
Paris 3e Arrondissement 75 36,3 20 % 32 179
Bègles 33 14,5 19 % 31 831
Viry-Châtillon 91 16,9 19 % 30 838
Massy 91 20,1 19 % 51 729
Boulogne-sur-Mer 62 11,5 18 % 40 539
Mulhouse 68 11,8 18 % 104 978
Villepinte 93 18,8 18 % 41 470
Clermont-Ferrand 63 12,5 17 % 146 351
Melun 77 16,2 17 % 45 995
Paris 6e Arrondissement 75 37,9 17 % 40 389
Narbonne 11 11,5 16 % 57 587
Tremblay-en-France 93 18,7 16 % 38 348
Ivry-sur-Seine 94 23,6 16 % 65 064
Saint-Denis 93 21,0 15 % 149 077
Bagnolet 93 22,7 15 % 43 086
Douai 59 11,5 14 % 40 250
Valence 26 11,9 14 % 64 458
Béziers 34 11,2 13 % 81 545
Le Blanc-Mesnil 93 18,5 13 % 62 376
Vitry-sur-Seine 94 20,8 13 % 93 963
Avignon 84 12,3 12 % 92 188
Aulnay-sous-Bois 93 19,5 12 % 87 599
Herblay-sur-Seine 95 19,6 12 % 31 779
Rosny-sous-Bois 93 20,7 12 % 47 180
Wattrelos 59 14,0 11 % 40 847
Savigny-sur-Orge 91 17,8 11 % 37 601
Paris 8e Arrondissement 75 36,1 11 % 35 317
Argenteuil 95 19,4 10 % 106 130
Cannes 06 20,3 10 % 74 350
Colombes 92 23,5 10 % 91 053
Ris-Orangis 91 17,4 9 % 31 189
Vigneux-sur-Seine 91 17,8 8 % 31 466
Sarcelles 95 18,0 8 % 59 173
Athis-Mons 91 18,3 8 % 36 613
Villejuif 94 22,8 8 % 60 183
Corbeil-Essonnes 91 16,2 7 % 54 471
Garges-lès-Gonesse 95 18,7 7 % 41 791
Gennevilliers 92 23,8 7 % 50 979
Saint-Étienne 42 9,9 6 % 173 136
Échirolles 38 13,5 6 % 37 491
Orléans 45 14,3 6 % 116 357
Tourcoing 59 13,2 5 % 98 772
La Courneuve 93 19,1 5 % 47 167
Aubervilliers 93 19,8 5 % 88 365
Lens 62 11,9 4 % 32 920
Sainte-Geneviève-des-Bois 91 17,6 4 % 35 438
Thiais 94 19,7 4 % 32 918
Villiers-le-Bel 95 18,6 3 % 30 053
Bobigny 93 19,8 3 % 56 927
Roubaix 59 13,3 2 % 98 286
Marseille 13 16,2 2 % 886 040
Bezons 95 19,7 2 % 36 434
Saint-Martin-d'Hères 38 13,5 1 % 37 695
Goussainville 95 18,0 1 % 31 301
Bondy 93 19,5 1 % 50 595
Noisy-le-Sec 93 19,0 0 % 45 510
Annemasse 74 21,0 0 % 37 628

Ce que ce graphe ne montre pas

Loyers : ANIL, carte des loyers. Note de qualité de vie : méthode Icioola v1.0, prix exclu. La méthode · Données & sources