oo
Mon classement Partager

Payer plus cher n’achète presque rien au brevet

Note moyenne au brevet en ordonnée, loyer médian au mètre carré en abscisse, pour les 284 plus grandes villes de France. La corrélation est de +0,38 : le lien existe, il va dans le sens attendu — les villes chères réussissent un peu mieux — mais il est faible. Le nuage est large : à loyer égal, l'écart entre villes dépasse de loin ce que le prix explique.

Le titre de cette page a été écrit APRÈS la mesure, pas avant. Nous attendions l'inverse — que le prix n'achète rien du tout. Le chiffre dit autre chose : un lien positif, mais si ténu qu'il ne justifie aucune décision de déménagement à lui seul. Il est recalculé à chaque publication.

Les deux axes portent ici des valeurs réelles — une note sur 20 et un loyer en euros. Rien n'est converti en rang ni en indice : ce que vous lisez est ce que les sources publient.

BREVET AU-DESSUS, LOYER DOUXBREVET AU-DESSUS, LOYER ÉLEVÉLOYER DOUX, BREVET DANS LA MOYENNELOYER ÉLEVÉ, BREVET DANS LA MOYENNELilleRennesParis 15e ArrondissementParis 20e ArrondissementParis 18e ArrondissementParis 13e ArrondissementToulonParis 19e ArrondissementReimsSaint-ÉtienneLe HavreVilleurbanneDijonParis 16e ArrondissementParis 17e ArrondissementAngersGrenobleNîmesAix-en-ProvenceClermont-FerrandLe MansBrestToursParis 11e ArrondissementParis 12e ArrondissementParis 14e ArrondissementAmiensAnnecyLimogesMetzPerpignanBoulogne-BillancourtBesançonRouenOrléansMontreuilCaenArgenteuilNancyTourcoingRoubaixNanterreVitry-sur-SeineAsnières-sur-SeineCréteilAvignonColombesPoitiersAulnay-sous-BoisDunkerqueVersaillesParis 10e ArrondissementCourbevoieRueil-MalmaisonPauLa RochelleCherbourg-en-CotentinMérignacChampigny-sur-MarneAntibesSaint-Maur-des-FossésAjaccioSaint-NazaireCannesNoisy-le-GrandDrancyCergyLevallois-PerretIssy-les-MoulineauxCalaisPessacColmarÉvry-CourcouronnesVénissieuxIvry-sur-SeineValenceClichyQuimperAntonyBourgesLa Seyne-sur-MerMontaubanVilleneuve-d'AscqLe Blanc-MesnilPantinVillejuifChambéryFréjusNeuilly-sur-SeineSarcellesClamartLorientNarbonneParis 9e ArrondissementBobignyMeauxMaisons-AlfortHyèresVannesBeauvaisLa Roche-sur-YonChellesCorbeil-EssonnesCholetBayonneFontenay-sous-BoisSaint-Ouen-sur-SeineCagnes-sur-MerVaulx-en-VelinÉpinay-sur-SeineSaint-QuentinSartrouvilleSevranArlesMassyGennevilliersSaint-HerblainGrasseBondyLes Sables-d'OlonneLavalÉvreuxSaint-PriestSuresnesMartiguesVincennesAubagneSaint-MaloLivry-GarganBloisRosny-sous-BoisLa CourneuveBrive-la-GaillardeBastiaTalenceMeudonMontrougeAlèsCarcassonneMelunChoisy-le-RoiSaint-Germain-en-LayeBelfortCharleville-MézièresAlfortvilleNoisy-le-SecSèteChalon-sur-SaôneBagneuxTarbesSaint-BrieucIstresSalon-de-ProvencePuteauxCaluire-et-CuireRezéMantes-la-JolieValenciennesAngletBagnoletBronChâlons-en-ChampagneChâteaurouxArrasThionvilleVillenave-d'OrnonCastresBourg-en-BresseGagnyLe CannetAngoulêmeGarges-lès-GonesseVillepinteStainsPoissyColomiersWattrelosDraguignanCompiègneMontélimarBoulogne-sur-MerParis 6e ArrondissementDouaiMarcq-en-BarœulNeuilly-sur-MarnePontault-CombaultLa CiotatJoué-lès-ToursTremblay-en-FranceChartresOullins-Pierre-BéniteThonon-les-BainsFranconvilleSaint-Martin-d'HèresSavigny-sur-OrgeÉchirollesPalaiseauRomainvilleSaint-RaphaëlSix-Fours-les-PlagesConflans-Sainte-HonorineVitrollesChâtillonMeyzieuAthis-MonsBezonsHaguenauCreilVilleneuve-Saint-GeorgesVillefranche-sur-SaôneChâtenay-MalabrySaint-ChamondSainte-Geneviève-des-BoisRoanneLe Perreux-sur-MarneMâconAuxerreSchiltigheimTrappesLes MureauxHouillesMarignaneRomans-sur-IsèreVilliers-sur-MarneMontluçonNeversLensThiaisSaint-Médard-en-JallesAgenMontigny-le-BretonneuxNogent-sur-MarneAix-les-BainsÉpinalParis 3e ArrondissementSaint-Laurent-du-VarPontoiseBèglesPlaisirHerblay-sur-SeineVienneCarpentrasMont-de-MarsanDreuxVigneux-sur-SeineRillieux-la-PapeGoussainvilleRis-OrangisL'Haÿ-les-RosesSavigny-le-TempleCambraiCachanChâtelleraultViry-ChâtillonLe Chesnay-RocquencourtMentonChatouMalakoffLa Garenne-ColombesTournefeuilleBourgoin-JallieuDraveilLiévinVilliers-le-BelParis 5e ArrondissementParis 8e ArrondissementParis 7e ArrondissementParis 7e ArrondissementGapGapBordeauxBordeauxAlbiAlbiLyonLyonNiortNiortToulouseToulouseNantesNantesNiceNiceMontpellierMontpellierMarseilleMarseilleStrasbourgStrasbourgTroyesTroyesMulhouseMulhouseAnnemasseAnnemasseBéziersSaint-DenisAubervilliers← loyer plus douxloyer plus cher →brevet plus élevé →

Chaque point mène à la fiche de la commune, et chaque note à sa page de preuve.

Ce que cette note dit, et ne dit pas

Les 284 villes

VilleBrevet /20Loyer €/m²Habitants
Paris 5e Arrondissement 75 13,8 34,6 55 252
Saint-Germain-en-Laye 78 13,5 23,5 45 931
Paris 8e Arrondissement 75 13,1 36,1 35 317
Saint-Médard-en-Jalles 33 13,0 14,9 32 910
Vincennes 94 12,9 29,4 48 193
Paris 9e Arrondissement 75 12,8 33,6 57 271
Saint-Maur-des-Fossés 94 12,6 23,0 76 572
Versailles 78 12,6 24,3 84 095
Neuilly-sur-Seine 92 12,5 34,1 59 538
Paris 7e Arrondissement 75 12,4 36,5 48 015
Tournefeuille 31 12,3 13,4 30 168
Paris 16e Arrondissement 75 12,3 33,4 159 386
Paris 3e Arrondissement 75 12,3 36,3 32 179
Paris 6e Arrondissement 75 12,1 37,9 40 389
Paris 17e Arrondissement 75 12,0 32,7 159 212
Courbevoie 92 12,0 27,3 82 902
Maisons-Alfort 94 11,9 23,6 56 799
Issy-les-Moulineaux 92 11,8 27,9 67 669
Le Chesnay-Rocquencourt 78 11,8 21,7 30 689
Antony 92 11,8 22,5 64 263
Rueil-Malmaison 92 11,7 24,5 82 874
Marcq-en-Barœul 59 11,7 15,5 40 184
La Garenne-Colombes 92 11,7 25,3 30 197
Cachan 94 11,6 23,3 31 103
Palaiseau 91 11,6 19,5 37 471
Gap 05 11,6 12,4 41 293
Paris 11e Arrondissement 75 11,6 31,7 138 170
Clamart 92 11,6 24,1 58 576
Talence 33 11,5 15,6 46 338
Paris 15e Arrondissement 75 11,5 31,7 229 713
Bordeaux 33 11,5 16,0 267 991
Chatou 78 11,5 22,2 30 598
Bastia 2B 11,5 13,7 46 867
Pessac 33 11,4 15,3 67 339
Albi 81 11,4 11,2 51 290
Anglet 64 11,4 15,3 43 271
Châtillon 92 11,4 23,7 36 705
Mérignac 33 11,4 14,8 78 090
Houilles 78 11,3 21,2 33 983
Quimper 29 11,3 12,0 64 385
Nancy 54 11,3 12,2 103 671
Le Perreux-sur-Marne 94 11,3 22,8 35 260
Aix-les-Bains 73 11,3 14,8 32 406
Thiais 94 11,3 19,7 32 918
Lyon 69 11,2 16,6 519 127
Les Sables-d'Olonne 85 11,2 13,7 49 603
La Rochelle 17 11,2 14,8 79 851
Niort 79 11,2 11,6 59 854
Bègles 33 11,2 14,5 31 831
Vannes 56 11,2 14,1 55 790
Dijon 21 11,2 13,3 161 830
Nogent-sur-Marne 94 11,2 24,1 32 455
Cherbourg-en-Cotentin 50 11,2 12,6 78 258
Suresnes 92 11,2 26,7 48 956
Villenave-d'Ornon 33 11,1 14,1 42 545
Paris 14e Arrondissement 75 11,1 31,3 136 455
Paris 12e Arrondissement 75 11,1 30,3 138 024
Rezé 44 11,1 13,4 43 556
Montrouge 92 11,1 26,5 46 324
Caen 14 11,1 13,8 109 400
Puteaux 92 11,1 27,5 44 002
Caluire-et-Cuire 69 11,0 15,9 43 597
Paris 10e Arrondissement 75 11,0 31,2 83 873
Meudon 92 11,0 24,1 46 334
Paris 13e Arrondissement 75 11,0 30,4 181 271
Aix-en-Provence 13 11,0 19,1 149 695
Cagnes-sur-Mer 06 11,0 19,6 53 354
Toulouse 31 11,0 14,0 514 819
Boulogne-Billancourt 92 11,0 29,7 119 019
Malakoff 92 10,9 25,4 30 557
Bourg-en-Bresse 01 10,9 12,0 42 372
Levallois-Perret 92 10,9 30,7 68 092
Saint-Malo 35 10,9 13,6 47 439
Nantes 44 10,9 14,5 327 734
Colomiers 31 10,9 13,1 40 882
Besançon 25 10,9 12,9 118 489
Montigny-le-Bretonneux 78 10,9 19,7 32 465
La Roche-sur-Yon 85 10,9 11,8 54 849
Ajaccio 2A 10,8 15,2 76 320
Rennes 35 10,8 14,9 230 890
Noisy-le-Grand 93 10,8 19,9 72 978
Belfort 90 10,8 10,4 45 912
Villeneuve-d'Ascq 59 10,7 14,3 62 868
Tarbes 65 10,7 10,3 44 399
Rouen 76 10,6 13,3 117 662
Saint-Laurent-du-Var 06 10,6 19,6 32 172
Saint-Herblain 44 10,6 13,7 50 973
Bayonne 64 10,6 13,8 54 306
Arras 62 10,6 12,7 42 875
Poitiers 86 10,6 12,2 89 916
Laval 53 10,6 11,2 49 400
Chambéry 73 10,6 16,1 59 964
Vitrolles 13 10,5 17,0 36 758
Brest 29 10,5 12,2 142 346
L'Haÿ-les-Roses 94 10,5 21,7 31 188
Annecy 74 10,5 20,5 132 117
Saint-Brieuc 22 10,5 11,4 44 364
Le Mans 72 10,5 11,8 146 249
Angers 49 10,5 14,6 159 022
Alfortville 94 10,5 21,7 45 531
Amiens 80 10,4 13,4 136 449
Châtenay-Malabry 92 10,4 23,1 35 825
Antibes 06 10,4 20,3 77 637
Oullins-Pierre-Bénite 69 10,4 14,8 38 168
Saint-Nazaire 44 10,4 12,8 74 568
Paris 20e Arrondissement 75 10,4 28,6 185 140
Herblay-sur-Seine 95 10,4 19,6 31 779
Paris 19e Arrondissement 75 10,4 27,7 178 691
Bourges 18 10,3 11,4 64 186
Le Cannet 06 10,3 19,2 41 938
Épinal 88 10,3 10,3 32 251
Fontenay-sous-Bois 94 10,3 22,9 53 757
Bron 69 10,3 16,2 42 982
Grenoble 38 10,3 13,4 156 140
Mont-de-Marsan 40 10,3 11,0 31 592
Thonon-les-Bains 74 10,2 16,9 37 928
Six-Fours-les-Plages 83 10,2 16,6 37 109
Sartrouville 78 10,2 20,5 52 763
Meyzieu 69 10,2 15,1 36 687
Roanne 42 10,2 9,5 35 409
Châteauroux 36 10,2 10,3 42 963
Pontault-Combault 77 10,2 18,1 39 096
La Ciotat 13 10,2 17,7 38 477
Saint-Raphaël 83 10,2 17,8 37 113
Plaisir 78 10,2 18,2 31 811
Angoulême 16 10,2 11,4 41 908
Tours 37 10,2 13,5 139 259
Dunkerque 59 10,2 13,5 86 263
Brive-la-Gaillarde 19 10,2 11,3 47 095
Villefranche-sur-Saône 69 10,2 12,9 36 172
Asnières-sur-Seine 92 10,1 24,6 93 941
Montauban 82 10,1 11,3 62 945
Pau 64 10,1 12,1 80 441
Montluçon 03 10,1 8,9 33 147
Villiers-sur-Marne 94 10,1 19,3 33 162
Colmar 68 10,1 12,7 66 970
Valenciennes 59 10,1 12,1 43 468
Conflans-Sainte-Honorine 78 10,1 18,3 36 958
Istres 13 10,1 15,0 44 292
Sète 34 10,1 13,5 45 337
Pontoise 95 10,1 17,8 31 970
Carcassonne 11 10,1 10,9 46 080
Grasse 06 10,0 16,2 50 970
Paris 18e Arrondissement 75 10,0 29,8 183 127
Compiègne 60 10,0 14,7 40 761
Martigues 13 10,0 15,5 48 298
Draguignan 83 10,0 13,4 40 826
Aubagne 13 10,0 15,4 47 529
Savigny-le-Temple 77 9,9 16,9 31 148
Blois 41 9,9 11,6 47 219
Savigny-sur-Orge 91 9,9 17,8 37 601
Livry-Gargan 93 9,9 18,5 47 228
Metz 57 9,9 13,4 122 572
Nevers 58 9,9 10,1 33 085
Chartres 28 9,8 13,1 38 324
Villeurbanne 69 9,8 15,6 163 684
Castres 81 9,8 10,0 42 505
Montélimar 26 9,8 11,6 40 595
Lille 59 9,8 15,8 238 246
Vienne 38 9,8 12,3 31 778
Nice 06 9,8 20,4 357 737
Romans-sur-Isère 26 9,8 10,6 33 464
Montpellier 34 9,8 15,5 310 240
Lorient 56 9,8 13,4 58 329
Chelles 77 9,8 18,3 54 620
Cholet 49 9,8 11,7 54 404
Choisy-le-Roi 94 9,8 20,2 45 946
Colombes 92 9,7 23,5 91 053
Arles 13 9,7 13,0 51 811
Hyères 83 9,7 15,7 55 858
Liévin 62 9,7 11,3 30 063
Limoges 87 9,7 10,4 129 937
Pantin 93 9,7 23,2 61 929
Alès 30 9,7 10,4 46 125
Saint-Priest 69 9,7 15,1 49 229
Mâcon 71 9,7 10,7 35 177
Agen 47 9,6 10,6 32 801
Joué-lès-Tours 37 9,6 12,8 38 423
Saint-Ouen-sur-Seine 93 9,6 22,9 53 615
Valence 26 9,6 11,9 64 458
Châtellerault 86 9,6 9,7 31 003
Montreuil 93 9,6 22,9 111 934
Saint-Chamond 42 9,6 11,6 35 646
Sainte-Geneviève-des-Bois 91 9,6 17,6 35 438
Poissy 78 9,6 19,1 40 983
Calais 62 9,6 11,6 67 571
Marseille 13 9,5 16,2 886 040
Beauvais 60 9,5 12,9 55 550
Cambrai 59 9,5 11,0 31 134
Thionville 57 9,5 16,2 42 658
Schiltigheim 67 9,5 14,3 34 708
Villeneuve-Saint-Georges 94 9,5 17,8 36 221
Avignon 84 9,5 12,3 92 188
Douai 59 9,4 11,5 40 250
Carpentras 84 9,4 10,5 31 619
Haguenau 67 9,4 13,4 36 391
Saint-Étienne 42 9,4 9,9 173 136
Strasbourg 67 9,4 15,6 293 771
Créteil 94 9,4 21,0 93 397
Noisy-le-Sec 93 9,4 19,0 45 510
Villepinte 93 9,4 18,8 41 470
Saint-Quentin 02 9,4 11,0 52 813
Châlons-en-Champagne 51 9,4 11,1 42 971
Auxerre 89 9,4 11,6 35 097
Épinay-sur-Seine 93 9,4 19,5 52 833
Romainville 93 9,4 21,0 37 152
Salon-de-Provence 13 9,4 14,5 44 194
Menton 06 9,4 21,1 30 604
Villejuif 94 9,4 22,8 60 183
Charleville-Mézières 08 9,3 9,6 45 560
Champigny-sur-Marne 94 9,3 19,9 78 072
Drancy 93 9,3 18,8 72 390
Orléans 45 9,3 14,3 116 357
Narbonne 11 9,3 11,5 57 587
Draveil 91 9,3 17,9 30 098
Franconville 95 9,3 18,4 37 754
Clermont-Ferrand 63 9,3 12,5 146 351
Gennevilliers 92 9,3 23,8 50 979
Bourgoin-Jallieu 38 9,3 13,1 30 151
Gagny 93 9,2 18,6 42 313
Ivry-sur-Seine 94 9,2 23,6 65 064
Fréjus 83 9,2 17,0 59 719
Meaux 77 9,2 16,7 56 905
Marignane 13 9,1 15,5 33 692
Bagnolet 93 9,1 22,7 43 086
La Seyne-sur-Mer 83 9,1 14,8 63 732
Clichy 92 9,1 26,2 64 410
Toulon 83 9,1 14,4 179 116
Tremblay-en-France 93 9,1 18,7 38 348
Vénissieux 69 9,1 14,7 65 502
Évreux 27 9,1 12,5 49 360
Nîmes 30 9,0 14,6 151 839
Cergy 95 9,0 18,5 70 906
Chalon-sur-Saône 71 9,0 11,4 45 102
Vaulx-en-Velin 69 9,0 15,6 53 069
Nanterre 92 8,9 23,8 97 783
Rillieux-la-Pape 69 8,9 15,3 31 389
Neuilly-sur-Marne 93 8,9 18,8 39 800
Perpignan 66 8,9 12,2 121 616
Saint-Martin-d'Hères 38 8,9 13,5 37 695
Vitry-sur-Seine 94 8,9 20,8 93 963
Melun 77 8,9 16,2 45 995
Le Havre 76 8,9 12,4 166 687
Rosny-sous-Bois 93 8,9 20,7 47 180
Massy 91 8,8 20,1 51 729
Boulogne-sur-Mer 62 8,8 11,5 40 539
Aulnay-sous-Bois 93 8,8 19,5 87 599
Bagneux 92 8,8 22,9 44 572
Reims 51 8,8 13,1 177 674
Le Blanc-Mesnil 93 8,7 18,5 62 376
Sevran 93 8,7 18,2 52 535
Lens 62 8,7 11,9 32 920
Dreux 28 8,7 12,6 31 543
Athis-Mons 91 8,6 18,3 36 613
Cannes 06 8,6 20,3 74 350
Argenteuil 95 8,6 19,4 106 130
Troyes 10 8,5 11,1 62 088
Ris-Orangis 91 8,5 17,4 31 189
Bondy 93 8,5 19,5 50 595
Évry-Courcouronnes 91 8,4 17,8 66 919
Échirolles 38 8,4 13,5 37 491
Viry-Châtillon 91 8,4 16,9 30 838
Wattrelos 59 8,4 14,0 40 847
Mulhouse 68 8,4 11,8 104 978
Creil 60 8,4 14,7 36 301
Goussainville 95 8,3 18,0 31 301
Annemasse 74 8,3 21,0 37 628
Bezons 95 8,3 19,7 36 434
Stains 93 8,3 19,0 41 388
Les Mureaux 78 8,3 16,3 34 632
Trappes 78 8,2 17,7 34 689
Vigneux-sur-Seine 91 8,2 17,8 31 466
Béziers 34 8,2 11,2 81 545
Bobigny 93 8,2 19,8 56 927
La Courneuve 93 8,1 19,1 47 167
Mantes-la-Jolie 78 8,0 15,9 43 526
Saint-Denis 93 8,0 21,0 149 077
Aubervilliers 93 8,0 19,8 88 365
Garges-lès-Gonesse 95 8,0 18,7 41 791
Sarcelles 95 7,9 18,0 59 173
Corbeil-Essonnes 91 7,9 16,2 54 471
Tourcoing 59 7,8 13,2 98 772
Roubaix 59 7,8 13,3 98 286
Villiers-le-Bel 95 7,4 18,6 30 053

Brevet : Éducation nationale. Loyers : ANIL, carte des loyers. Voir aussi : qualité de vie et loyers